Results of WDSF Grand Slam Ostrava 2011

No. Competitor Name Judge Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Points Place
PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points PCS RD. Points
7 Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova A 46,00 0,00 41,61 45,00 0,00 42,11 48,00 0,00 43,06 47,50 0,00 42,61 43,50 0,00 42,00 211,39 6
B444545,54444
C434342,542,541
D424142,54140
E42,544434443
F38,539,539,539,542
G413940,54039
H393940,538,540
I38,542,54244,544
J4240,544,54240,5
K42464645,547,5
28 Gabriele Pasquale Goffredo - Anna Matus A 46,50 0,00 44,39 46,00 0,00 44,72 44,00 0,00 45,28 45,00 0,00 45,11 43,00 0,00 44,72 224,22 4
B4445,544,54644
C4645,545,545,545,5
D43,54646,546,546,5
E42,5434443,543,5
F4342,543,54441
G46,54646,54646
H434545,544,545
I44424442,543
J4141,545,543,546,5
K46,54848,548,548,5
36 Timur Imametdinov - Elaterina Nikolaeva A 37,50 0,00 41,28 43,50 0,00 43,28 43,50 0,00 43,78 43,00 0,00 43,28 44,00 0,00 44,22 215,84 5
B45,546,546,54546
C4542,5444343,5
D38,539,54239,539
E414444,543,544,5
F384241,540,544
G43,544,54445,543
H41,543,542,54445,5
I18,538,53837,539,5
J4343,54645,547,5
K43,54748,54849
43 Vladimir Karpov - Maria Tzaptashvilli A 45,00 0,00 44,61 43,50 0,00 44,28 45,50 0,00 46,06 43,50 0,00 45,33 47,50 0,00 46,17 226,45 3
B46,546474646
C4543,546,543,545,5
D4241,543,541,543,5
E44,5454646,546
F414043,54342,5
G444245,54444
H45,546,5474747,5
I444445,547,549
J464746,54847,5
K46474848,548,5
55 Aniello Langella - Khrystyna Moshenska A 47,50 0,00 46,28 49,50 0,00 46,72 49,00 0,00 47,11 49,50 0,00 47,28 49,50 0,00 47,89 235,28 2
B4746,5474647,5
C47,547,547,547,547,5
D46,54848,548,549
E46464747,548
F45,546,546,54646,5
G48494547,548
H4546474748,5
I37,541,539,54544
J46,546,547,545,547
K45,54548,549,549
116 Andrey Zaytsev - Anna Kuzminskaya A 49,50 0,00 47,61 50,00 0,00 47,78 50,00 0,00 47,72 49,00 0,00 47,61 50,00 0,00 48,06 238,78 1
B48,54848,548,548,5
C47,546,5474747
D4949494949,5
E4747,5484848,5
F4445,5444445,5
G4949,54948,548
H47,5474747,548
I38,537,540,54241
J48,548,5484848
K4848,5494949,5

A: Beer, Andrea
B: Castillo, Felix
C: Cavallini, Sandro
D: da Rosa, Olivier
E: Danilov, Ilya
F: De Messchalck, Hubert
G: Gozun, Svetlana
H: Horacek, Peter
I: Horiguchi, Mitsuo
J: Korotin, Eduard
K: Nemecek, Marcel

Samba

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
7 A 9,00 9,00 9,50 9,00 9,50 46,00 0 41,61
B 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 44,00
C 8,50 8,50 9,00 8,50 8,50 43,00
D 8,50 8,00 9,00 8,50 8,00 42,00
E 8,00 9,00 8,50 8,00 9,00 42,50
F 7,50 7,50 8,00 7,50 8,00 38,50
G 8,50 8,00 8,00 8,00 8,50 41,00
H 7,50 7,50 8,00 8,00 8,00 39,00
I 7,50 8,00 7,50 7,50 8,00 38,50
J 8,50 8,00 9,00 8,50 8,00 42,00
K 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
28 A 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 46,50 0 44,39
B 9,50 9,00 9,00 8,00 8,50 44,00
C 9,00 9,00 9,50 9,00 9,50 46,00
D 8,50 8,50 8,50 9,00 9,00 43,50
E 9,50 8,00 8,50 8,50 8,00 42,50
F 8,50 9,00 8,50 9,00 8,00 43,00
G 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50
H 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
I 9,00 8,50 8,50 9,50 8,50 44,00
J 8,00 9,00 7,50 8,00 8,50 41,00
K 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50
36 A 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50 0 41,28
B 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
D 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 38,50
E 8,50 8,50 8,00 8,00 8,00 41,00
F 8,00 7,00 8,50 7,00 7,50 38,00
G 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50
H 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 41,50
I 3,50 3,50 4,50 3,50 3,50 18,50
J 8,00 9,00 8,50 9,00 8,50 43,00
K 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50
43 A 9,00 9,00 9,50 9,00 8,50 45,00 0 44,61
B 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 46,50
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
D 9,00 8,00 8,00 8,50 8,50 42,00
E 9,00 8,50 8,50 9,00 9,50 44,50
F 8,00 8,50 8,00 8,50 8,00 41,00
G 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
I 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00 44,00
J 8,50 9,50 9,50 9,00 9,50 46,00
K 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 46,00
55 A 9,00 9,50 10,00 9,50 9,50 47,50 0 46,28
B 9,50 9,00 9,50 9,00 10,00 47,00
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,00 9,00 9,50 9,50 9,50 46,50
E 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 46,00
F 9,50 9,00 9,50 8,50 9,00 45,50
G 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
H 9,00 9,50 9,00 8,50 9,00 45,00
I 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50
J 9,00 9,50 9,50 8,50 10,00 46,50
K 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
116 A 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 49,50 0 47,61
B 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 10,00 10,00 9,50 10,00 49,00
E 10,00 9,50 9,50 9,00 9,00 47,00
F 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00 44,00
G 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
I 7,50 8,00 8,00 7,50 7,50 38,50
J 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
K 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00










Cha Cha

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
7 A 8,50 9,00 9,00 9,50 9,00 45,00 0 42,11
B 9,50 8,50 9,50 9,00 8,50 45,00
C 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
D 8,50 8,00 8,50 7,50 8,50 41,00
E 8,50 9,00 8,50 8,50 9,50 44,00
F 8,00 8,00 7,50 7,50 8,50 39,50
G 8,00 7,50 7,50 8,00 8,00 39,00
H 8,00 7,50 8,00 7,50 8,00 39,00
I 8,00 8,00 9,00 9,00 8,50 42,50
J 8,00 7,50 8,00 8,50 8,50 40,50
K 9,00 9,00 9,50 9,00 9,50 46,00
28 A 9,50 9,50 9,50 9,00 8,50 46,00 0 44,72
B 9,50 9,00 9,00 8,00 10,00 45,50
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
D 9,00 9,50 9,50 9,00 9,00 46,00
E 9,50 8,50 8,50 8,50 8,00 43,00
F 8,50 9,00 8,00 8,50 8,50 42,50
G 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
I 9,00 8,50 8,00 8,50 8,00 42,00
J 7,50 9,50 8,00 8,50 8,00 41,50
K 10,00 9,50 9,50 9,50 9,50 48,00
36 A 8,50 8,50 9,00 9,00 8,50 43,50 0 43,28
B 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 46,50
C 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
D 8,00 8,00 8,00 7,50 8,00 39,50
E 9,00 8,50 9,00 8,50 9,00 44,00
F 8,50 9,00 8,50 8,50 7,50 42,00
G 9,00 9,00 9,00 8,50 9,00 44,50
H 8,50 9,00 8,50 8,50 9,00 43,50
I 7,50 7,50 8,00 7,50 8,00 38,50
J 9,50 8,00 8,50 9,50 8,00 43,50
K 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
43 A 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50 0 44,28
B 9,00 9,00 9,50 9,00 9,50 46,00
C 8,50 9,00 8,50 8,50 9,00 43,50
D 8,50 8,00 8,00 8,50 8,50 41,50
E 9,00 9,00 9,50 8,50 9,00 45,00
F 8,00 8,00 8,50 7,50 8,00 40,00
G 8,50 8,50 8,00 8,50 8,50 42,00
H 9,00 9,50 9,00 9,50 9,50 46,50
I 8,50 8,50 9,00 9,00 9,00 44,00
J 8,50 9,50 10,00 9,50 9,50 47,00
K 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
55 A 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 49,50 0 46,72
B 9,50 10,00 9,50 8,50 9,00 46,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00
E 9,50 9,00 9,50 9,00 9,00 46,00
F 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
G 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
H 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 46,00
I 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 41,50
J 9,50 10,00 9,50 8,50 9,00 46,50
K 9,00 9,00 9,00 8,50 9,50 45,00
116 A 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 0 47,78
B 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
C 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
D 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
E 10,00 9,50 10,00 8,50 9,50 47,50
F 9,50 9,00 9,00 9,00 9,00 45,50
G 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
I 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50
J 10,00 9,50 10,00 9,50 9,50 48,50
K 9,50 9,50 10,00 9,50 10,00 48,50










Rumba

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
7 A 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00 0 43,06
B 9,00 9,50 9,00 9,50 8,50 45,50
C 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
D 8,50 8,00 8,50 8,50 9,00 42,50
E 9,00 8,50 8,00 9,00 8,50 43,00
F 8,50 8,00 7,50 7,50 8,00 39,50
G 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 40,50
H 8,00 8,00 8,00 8,00 8,50 40,50
I 8,00 8,00 9,50 8,00 8,50 42,00
J 9,50 8,00 9,00 8,50 9,50 44,50
K 9,50 9,00 9,00 9,50 9,00 46,00
28 A 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 44,00 0 45,28
B 9,50 9,00 9,00 8,00 9,00 44,50
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
D 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
E 9,50 8,50 8,50 9,00 8,50 44,00
F 9,00 8,50 8,50 9,00 8,50 43,50
G 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 46,50
H 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
I 9,00 8,50 8,50 8,50 9,50 44,00
J 8,50 9,50 9,00 9,00 9,50 45,50
K 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 48,50
36 A 8,50 9,00 9,00 8,50 8,50 43,50 0 43,78
B 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 46,50
C 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 44,00
D 8,00 8,00 9,00 8,00 9,00 42,00
E 9,00 8,50 9,50 8,50 9,00 44,50
F 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 41,50
G 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
H 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
I 7,50 7,50 7,50 7,50 8,00 38,00
J 9,00 9,00 8,50 10,00 9,50 46,00
K 10,00 9,50 10,00 9,50 9,50 48,50
43 A 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50 0 46,06
B 9,00 9,50 9,00 9,50 10,00 47,00
C 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 46,50
D 9,50 8,50 8,00 8,50 9,00 43,50
E 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 46,00
F 9,00 9,00 8,50 8,50 8,50 43,50
G 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
H 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 47,00
I 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
J 8,00 9,50 9,50 9,50 10,00 46,50
K 10,00 9,50 9,00 9,50 10,00 48,00
55 A 10,00 10,00 10,00 9,50 9,50 49,00 0 47,11
B 9,50 10,00 9,50 9,00 9,00 47,00
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 9,50 10,00 9,50 10,00 48,50
E 9,00 9,50 9,50 9,50 9,50 47,00
F 9,50 9,50 9,00 9,00 9,50 46,50
G 8,50 9,00 9,00 9,00 9,50 45,00
H 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
I 7,50 8,00 8,00 8,00 8,00 39,50
J 9,00 9,50 10,00 9,50 9,50 47,50
K 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 48,50
116 A 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 0 47,72
B 9,50 10,00 9,50 10,00 9,50 48,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
D 10,00 9,50 10,00 10,00 9,50 49,00
E 10,00 9,50 9,50 9,00 10,00 48,00
F 9,00 9,00 8,50 8,50 9,00 44,00
G 10,00 9,50 9,50 10,00 10,00 49,00
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
I 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 40,50
J 10,00 9,50 10,00 9,00 9,50 48,00
K 10,00 10,00 9,50 9,50 10,00 49,00










Paso Doble

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
7 A 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50 0 42,61
B 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 44,00
C 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 42,50
D 8,00 8,00 8,50 8,50 8,00 41,00
E 9,50 8,50 8,50 8,50 9,00 44,00
F 8,00 8,00 8,50 7,50 7,50 39,50
G 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00
H 7,50 7,50 8,00 7,50 8,00 38,50
I 9,00 9,00 8,50 9,00 9,00 44,50
J 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 42,00
K 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
28 A 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00 0 45,11
B 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 46,00
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
D 9,00 9,50 9,50 9,00 9,50 46,50
E 9,50 8,50 8,50 8,50 8,50 43,50
F 9,00 9,00 8,50 9,00 8,50 44,00
G 9,00 9,00 9,00 9,50 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 44,50
I 8,50 8,00 8,00 9,00 9,00 42,50
J 8,50 9,00 8,50 8,00 9,50 43,50
K 10,00 9,50 10,00 9,50 9,50 48,50
36 A 8,50 9,00 8,50 8,50 8,50 43,00 0 43,28
B 8,50 9,50 9,00 9,00 9,00 45,00
C 8,50 8,50 8,50 9,00 8,50 43,00
D 7,50 8,00 8,50 8,00 7,50 39,50
E 8,50 9,00 9,00 8,50 8,50 43,50
F 8,00 8,00 8,50 8,00 8,00 40,50
G 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
H 9,00 8,50 9,00 9,00 8,50 44,00
I 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 37,50
J 9,00 8,50 9,00 9,50 9,50 45,50
K 9,50 9,50 10,00 9,50 9,50 48,00
43 A 8,50 9,00 9,00 8,50 8,50 43,50 0 45,33
B 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
C 9,00 8,50 8,50 8,50 9,00 43,50
D 8,50 8,00 8,50 8,50 8,00 41,50
E 9,50 9,00 9,00 9,50 9,50 46,50
F 9,00 8,00 8,50 8,50 9,00 43,00
G 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
H 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
I 9,00 10,00 9,50 9,50 9,50 47,50
J 9,00 9,50 10,00 9,50 10,00 48,00
K 10,00 9,50 9,50 9,50 10,00 48,50
55 A 10,00 10,00 10,00 10,00 9,50 49,50 0 47,28
B 9,00 9,50 9,50 8,50 9,50 46,00
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
E 9,50 9,50 9,50 9,00 10,00 47,50
F 9,50 9,00 9,00 9,50 9,00 46,00
G 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
H 9,50 9,50 9,50 9,00 9,50 47,00
I 8,50 9,50 9,00 9,00 9,00 45,00
J 8,50 9,50 9,00 9,00 9,50 45,50
K 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50
116 A 10,00 10,00 10,00 9,50 9,50 49,00 0 47,61
B 9,50 10,00 9,50 10,00 9,50 48,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
D 10,00 10,00 9,50 9,50 10,00 49,00
E 10,00 9,50 9,50 9,00 10,00 48,00
F 9,00 9,00 8,50 8,50 9,00 44,00
G 9,50 9,50 9,50 10,00 10,00 48,50
H 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
I 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 42,00
J 9,00 10,00 9,50 9,50 10,00 48,00
K 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00










Jive

No. Judge PCS Subtotal
A B C D E Judge Red. Result
7 A 8,50 9,00 9,00 8,50 8,50 43,50 0 42
B 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
C 8,00 8,50 8,50 8,00 8,00 41,00
D 8,50 8,00 8,00 7,50 8,00 40,00
E 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
F 8,50 8,50 8,50 8,00 8,50 42,00
G 7,50 8,00 8,00 7,50 8,00 39,00
H 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00
I 8,50 9,00 8,50 8,50 9,50 44,00
J 7,50 8,50 8,00 8,00 8,50 40,50
K 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
28 A 8,50 8,50 9,00 8,50 8,50 43,00 0 44,72
B 9,50 9,00 9,00 8,00 8,50 44,00
C 9,00 9,50 9,00 9,00 9,00 45,50
D 9,50 9,00 9,50 9,00 9,50 46,50
E 9,50 8,50 8,50 8,50 8,50 43,50
F 8,00 8,00 8,50 8,00 8,50 41,00
G 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00
I 8,50 8,50 8,50 9,00 8,50 43,00
J 9,00 10,00 9,50 8,50 9,50 46,50
K 10,00 9,50 10,00 9,50 9,50 48,50
36 A 9,00 9,00 9,00 8,50 8,50 44,00 0 44,22
B 9,00 9,50 9,00 9,00 9,50 46,00
C 8,50 8,50 9,00 8,50 9,00 43,50
D 8,00 7,50 8,00 7,50 8,00 39,00
E 8,50 9,00 9,00 9,00 9,00 44,50
F 8,50 9,00 9,00 8,50 9,00 44,00
G 8,50 8,50 8,50 8,50 9,00 43,00
H 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
I 7,50 7,50 8,50 7,50 8,50 39,50
J 9,50 9,00 9,50 9,50 10,00 47,50
K 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
43 A 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50 0 46,17
B 9,00 9,00 9,50 9,50 9,00 46,00
C 9,00 9,00 9,00 9,00 9,50 45,50
D 8,50 8,50 8,50 9,00 9,00 43,50
E 9,50 9,00 9,00 9,00 9,50 46,00
F 8,50 8,00 8,50 8,50 9,00 42,50
G 9,00 8,50 8,50 9,00 9,00 44,00
H 9,50 9,50 9,50 9,00 10,00 47,50
I 9,50 10,00 10,00 9,50 10,00 49,00
J 9,50 9,00 9,50 9,50 10,00 47,50
K 10,00 9,50 10,00 9,50 9,50 48,50
55 A 10,00 10,00 10,00 10,00 9,50 49,50 0 47,89
B 9,50 9,50 9,50 9,00 10,00 47,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 47,50
D 9,50 10,00 10,00 9,50 10,00 49,00
E 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
F 9,50 9,50 9,00 9,50 9,00 46,50
G 9,50 9,50 9,50 9,50 10,00 48,00
H 10,00 10,00 9,50 9,50 9,50 48,50
I 8,50 8,50 9,50 8,50 9,00 44,00
J 10,00 9,50 9,00 9,50 9,00 47,00
K 10,00 9,50 10,00 9,50 10,00 49,00
116 A 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 0 48,06
B 9,50 9,50 10,00 10,00 9,50 48,50
C 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 47,00
D 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50
E 9,50 10,00 9,50 10,00 9,50 48,50
F 9,00 9,00 9,50 9,00 9,00 45,50
G 9,50 9,50 9,50 10,00 9,50 48,00
H 9,50 10,00 9,50 9,50 9,50 48,00
I 8,00 8,00 8,50 8,00 8,50 41,00
J 9,50 10,00 10,00 9,50 9,00 48,00
K 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 49,50