International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 29.09.12  -  Oslo 
Competition: IDSF Youth  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7   1-8 
Waltz 1.1.
11 1 1 1 1 3 3 2 1 3 5               1 1 / 1.
23 6 4 5 3 2 7 3 5 5         7       4 4 / 4.
30 5 6 4 4 4 4 6 7 7         5       5 5 / 5.
34 8 7 6 7 7 8 8 8 8               9 8 8 / 8.
36 4 8 8 8 6 5 7 4 4           5     7 7 / 7.
39 7 5 7 6 8 2 5 6 6           6     6 6 / 6.
40 2 3 2 5 1 1 1 2 1   7             2 2 / 2.
42 3 2 3 2 5 6 4 3 2     6           3 3 / 3.
Tango 2.1.-2.
11 1 1 3 2 4 4 2 2 3   5             2 3 / 1.
23 6 4 5 3 3 6 3 5 6         6       5 9 / 4.
30 5 6 2 5 2 2 5 6 5         7       4 9 / 4.
34 8 7 8 6 6 8 8 8 8               9 8 16 / 8.
36 4 8 7 7 7 7 6 4 4             8   6 13 / 6.
39 7 5 6 8 8 5 7 7 7             7   7 13 / 6.
40 3 3 1 4 1 1 1 1 1 6               1 3 / 1.
42 2 2 4 1 5 3 4 3 2     6           3 6 / 3.
Viennese Waltz 3.1.-3.
11 1 1 1 1 4 3 3 2 3   5 (6)             2 5 / 2.
23 6 4 5 4 2 8 2 5 6         6       5 14 / 5.
30 4 7 3 3 3 4 8 6 7       5         4 13 / 4.
34 8 6 7 7 7 7 5 4 8             7   8 24 / 8.
36 5 8 8 6 8 5 6 7 4           5 (26)     6 19 / 6.
39 7 5 6 8 6 6 7 8 5           5 (28)     7 20 / 7.
40 3 3 2 5 1 1 1 1 1 5               1 4 / 1.
42 2 2 4 2 5 2 4 3 2   5 (10)             3 9 / 3.
Slow Foxtrot 4.1.-4.
11 1 1 1 2 4 2 2 1 2   8             1 6 / 1.
23 6 5 5 4 2 6 3 4 5         7       4 18 / 4.
30 5 7 3 5 3 3 6 8 8         5       5 18 / 4.
34 8 6 8 6 7 7 8 6 7             6 (39)   8 32 / 8.
36 4 8 7 7 8 8 5 5 4             6 (32)   7 26 / 6.
39 7 4 6 8 6 5 7 7 6           5     6 26 / 6.
40 3 3 4 3 1 1 1 2 1   5             2 6 / 1.
42 2 2 2 1 5 4 4 3 3     6           3 12 / 3.
Quickstep 5.1.-5.
11 2 1 3 1 4 2 3 2 2   6             2 8 / 2.
23 6 4 5 3 2 8 2 5 8         6       4 22 / 4.
30 4 7 4 5 3 3 8 6 7         5       5 23 / 5.
34 8 6 8 6 7 6 6 7 6           5 (30)     7 39 / 8.
36 5 8 7 8 8 7 4 4 4             6   8 34 / 7.
39 7 5 6 7 6 5 7 8 5           5 (27)     6 32 / 6.
40 3 3 2 4 1 1 1 1 1 5               1 7 / 1.
42 1 2 1 2 5 4 5 3 3     6           3 15 / 3.
Compiled by ProDance V3.1 licenced for Norway (Norges Danseforbund)