International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 06.06.09  -  Szombathely 
Competition: Adult  Standard (Combination)
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
 A   B   C   D   E   F   G   H   I     1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Waltz 1.1.
2 3 1 4 3 3 5 4 5 4       7     4 4 / 4.
6 1 2 1 2 2 1 1 2 1 5           1 1 / 1.
8 6 4 6 4 4 4 6 6 6           9 6 6 / 6.
13 4 6 2 6 6 2 2 3 2     5       3 3 / 3.
17 2 3 3 1 1 3 3 4 3     8       2 2 / 2.
22 5 5 5 5 5 6 5 1 5         8   5 5 / 5.
Tango 2.1.-2.
2 4 1 4 3 3 4 4 3 3     5       3 7 / 3.
6 1 2 1 2 1 1 1 2 1 6           1 2 / 1.
8 3 6 6 6 4 5 6 6 6           9 6 12 / 6.
13 6 5 2 5 5 3 2 5 2         8   4 7 / 3.
17 2 3 3 1 2 2 5 4 4     6       2 4 / 2.
22 5 4 5 4 6 6 3 1 5         7   5 10 / 5.
Viennese Waltz 3.1.-3.
2 5 1 5 3 3 6 4 5 3       5     5 12 / 4.
6 1 3 1 2 2 1 1 1 1 6           1 3 / 1.
8 6 6 6 5 4 4 5 6 5         5   6 18 / 6.
13 3 4 2 6 5 3 2 3 2     6       2 9 / 3.
17 2 5 3 1 1 2 6 4 4     5       3 7 / 2.
22 4 2 4 4 6 5 3 2 6       6     4 14 / 5.
Slow Foxtrot 4.1.-4.
2 2 1 5 3 3 6 3 3 4     6       3 15 / 4.
6 1 2 1 2 1 2 1 1 1 6           1 4 / 1.
8 6 5 6 5 4 5 6 6 5         5   6 24 / 6.
13 5 6 2 4 5 3 2 5 2       5     5 14 / 3.
17 3 3 3 1 2 1 5 4 3     7       2 9 / 2.
22 4 4 4 6 6 4 4 2 6       6     4 18 / 5.
Quickstep 5.1.-5.
2 2 1 6 3 3 4 3 5 3     6       2 17 / 3.
6 1 2 1 2 2 2 1 2 1   9         1 5 / 1.
8 6 6 3 6 4 6 6 6 4           9 6 30 / 6.
13 5 5 2 5 6 3 2 3 2     5 (12)       4 18 / 4.
17 3 3 4 1 1 1 5 4 5     5 (9)       3 12 / 2.
22 4 4 5 4 5 5 4 1 6       5     5 23 / 5.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Hungary (Savaria Szombathely)
ProDance Report of Final Round 06.06.09
International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 06.06.09  -  Szombathely 
Competition: Adult  Latin (Combination)
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
 A   B   C   D   E   F   G   H   I     1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Samba 1.1.
2 2 1 2 4 3 2 2 3 5   5         2 2 / 2.
6 6 6 4 6 6 4 4 6 6           9 6 6 / 6.
8 3 5 6 3 4 6 6 5 4         6   5 5 / 5.
13 1 2 1 1 1 3 1 1 1 7           1 1 / 1.
17 4 3 5 2 2 1 5 4 3     5       3 3 / 3.
22 5 4 3 5 5 5 3 2 2       5     4 4 / 4.
Cha Cha Cha 2.1.-2.
2 2 1 2 5 3 2 3 4 5     6       2 4 / 2.
6 6 6 4 6 6 5 5 6 6           9 6 12 / 6.
8 3 5 6 3 4 6 6 5 3         6   5 10 / 5.
13 1 2 1 1 1 3 1 1 1 7           1 2 / 1.
17 4 3 5 2 2 1 4 3 4     5       3 6 / 3.
22 5 4 3 4 5 4 2 2 2       7     4 8 / 4.
Rumba 3.1.-3.
2 3 1 2 5 3 1 2 3 5     7       2 6 / 2.
6 6 6 3 6 6 6 4 6 6           9 6 18 / 6.
8 2 5 4 3 5 4 6 5 4       5     5 15 / 5.
13 1 2 1 1 1 3 1 1 1 7           1 3 / 1.
17 4 3 6 2 2 2 5 4 3     5       3 9 / 3.
22 5 4 5 4 4 5 3 2 2       6     4 12 / 4.
Paso Doble 4.1.-4.
2 3 1 4 5 3 2 2 3 5     6       2 8 / 2.
6 6 6 3 6 6 6 3 6 6           9 6 24 / 6.
8 2 4 2 3 4 4 6 5 3       7 (22)     4 19 / 5.
13 1 2 1 1 1 3 1 1 1 7           1 4 / 1.
17 4 3 5 2 2 1 5 4 4       7 (20)     3 12 / 3.
22 5 5 6 4 5 5 4 2 2         8   5 17 / 4.
Jive 5.1.-5.
2 2 1 2 5 3 1 2 3 5   5         2 10 / 2.
6 6 5 3 6 6 6 4 6 6           9 6 30 / 6.
8 3 6 6 4 5 5 6 5 4         6   5 24 / 5.
13 1 2 1 1 1 4 1 1 1 7           1 5 / 1.
17 4 4 5 2 2 2 5 4 3       7     4 16 / 3.
22 5 3 4 3 4 3 3 2 2     6       3 20 / 4.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Hungary (Savaria Szombathely)