International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 20.03.10  -  Moscow 
Competition: IDSF Adult  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K L M    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7 
Waltz 1.1.
25 4 4 2 5 5 7 5 6 5 4 7 4 5         10     5 5 / 5.
36 6 7 7 6 6 6 6 5 4 7 6 7 4           9   6 6 / 6.
132 5 5 6 4 4 4 3 3 6 3 4 2 6       8       4 4 / 4.
134 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2   10           2 2 / 2.
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13             1 1 / 1.
172 7 6 5 7 7 5 7 7 7 6 5 6 7             13 7 7 / 7.
222 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3     10         3 3 / 3.
Tango 2.1.-2.
25 4 3 2 4 5 6 6 5 4 4 6 6 4       7 (25) 9 (35) 13   4 9 / 4.
36 6 7 5 6 6 7 7 6 5 7 7 7 5           7 (39)   7 13 / 6.
132 5 6 6 5 4 4 3 4 6 3 4 3 7       7 (25) 9 (35) 12   5 9 / 4.
134 3 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2   8           2 4 / 2.
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13             1 2 / 1.
172 7 4 7 7 7 5 5 7 7 6 5 4 6           7 (35)   6 13 / 6.
222 2 2 3 2 3 3 4 3 3 5 3 2 3     11         3 6 / 3.
Viennese Waltz 3.1.-3.
25 6 2 2 4 4 7 3 6 4 5 6 4 5       7       4 13 / 4.
36 4 5 7 6 6 6 6 5 5 6 7 7 3           10   6 19 / 6.
132 5 7 5 5 5 4 4 3 6 3 5 2 6         10     5 14 / 5.
134 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 6 2   8           2 6 / 2.
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13             1 3 / 1.
172 7 6 6 7 7 5 5 7 7 7 4 5 7             13 7 20 / 7.
222 3 4 3 2 3 3 7 4 3 4 2 3 4     8         3 9 / 3.
Slow Foxtrot 4.1.-4.
25 4 4 2 4 5 6 5 6 5 4 4 4 4       8       4 17 / 4.
36 5 7 4 7 6 7 7 4 4 6 7 6 5           8   6 25 / 6.
132 6 5 6 5 4 4 3 3 6 3 6 5 7         8     5 19 / 5.
134 2 3 5 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2   10           2 8 / 2.
138 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12             1 4 / 1.
172 7 6 7 6 7 5 6 7 7 7 5 7 6             13 7 27 / 7.
222 3 2 3 3 3 3 4 5 3 5 3 2 3     10         3 12 / 3.
Quickstep 5.1.-5.
25 5 4 2 4 5 7 6 6 4 4 5 4 6         9     5 22 / 4.
36 4 7 4 6 6 6 7 5 5 6 6 7 4           10   6 31 / 6.
132 6 5 6 5 4 4 3 3 6 3 4 3 5       7       4 23 / 5.
134 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2   9           2 10 / 2.
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13             1 5 / 1.
172 7 6 7 7 7 5 5 7 7 7 7 5 7             13 7 34 / 7.
222 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 2 2 3     10         3 15 / 3.
Compiled by ProDance V3.1 licenced for Russia (DSFR+IPDSC)