International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 28.03.08  -  Rimini 
Competition: Adult  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Waltz 1.1.
22 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2   6         2 2 / 2.
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 1 / 1.
52 3 6 2 2 3 3 3 2 2 4 3     9       3 3 / 3.
66 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4       10     4 4 / 4.
89 5 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5         10   5 5 / 5.
97 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6           11 6 6 / 6.
Tango 2.1.-2.
22 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3     10       3 5 / 2.
45 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10           1 2 / 1.
52 3 6 2 1 2 2 3 2 2 2 2   8         2 5 / 2.
66 4 3 6 4 5 4 4 4 4 4 4       9     4 8 / 4.
89 6 4 3 5 4 6 6 6 6 6 5           11 6 11 / 5.
97 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6         8   5 11 / 5.
Viennese Waltz 3.1.-3.
22 1 2 4 3 2 1 3 3 2 2 2   7         2 7 / 2.
45 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 9           1 3 / 1.
52 3 6 2 2 3 3 2 2 4 3 3     9       3 8 / 3.
66 4 3 3 4 6 6 4 5 3 4 4       8     4 12 / 4.
89 5 5 5 5 4 4 6 4 6 5 5         9   5 16 / 5.
97 6 4 6 6 5 5 5 6 5 6 6           11 6 17 / 6.
Slow Foxtrot 4.1.-4.
22 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 2   8         2 9 / 2.
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 4 / 1.
52 4 6 2 2 3 3 3 2 3 4 3     8       3 11 / 3.
66 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4       11     4 16 / 4.
89 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6         9   5 21 / 5.
97 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 5           11 6 23 / 6.
Quickstep 5.1.-5.
22 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3     8       3 12 / 2.
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 5 / 1.
52 2 6 2 2 3 2 2 2 2 2 2   9         2 13 / 3.
66 3 2 3 4 5 4 4 4 4 3 4       10     4 20 / 4.
89 5 4 5 5 4 6 5 6 6 5 5         8   5 26 / 5.
97 6 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6           11 6 29 / 6.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Italy (FIDS)