International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 23.03.08  -  Tokyo 
Competition: Adult  Latin
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Cha Cha Cha 1.1.
407 4 3 5 4 5 6 6 6 5 6 5         7 (31)   5 5 / 5.
413 2 1 1 1 2 2 4 3 2 3 1   8         2 2 / 2.
417 6 4 4 3 6 4 3 5 4 4 4       8     4 4 / 4.
430 3 6 3 5 1 3 2 1 1 1 3     9       3 3 / 3.
446 5 5 6 6 4 5 5 4 6 5 6         7 (33)   6 6 / 6.
450 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2   9         1 1 / 1.
Samba 2.1.-2.
407 5 4 6 5 6 6 6 5 4 6 5         6   6 11 / 5.
413 2 1 1 2 1 2 4 4 1 3 1   8 (11)         1 3 / 1.
417 6 2 3 3 5 4 2 6 5 4 3       7     4 8 / 4.
430 4 5 4 4 2 3 3 1 2 1 4     6       3 6 / 3.
446 3 6 5 6 4 5 5 3 6 5 6         7   5 11 / 5.
450 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 2   8 (12)         2 3 / 1.
Rumba 3.1.-3.
407 4 4 5 4 6 5 6 6 4 6 5         7   5 16 / 5.
413 2 1 2 1 2 2 4 5 2 4 1   8         1 4 / 1.
417 6 2 4 2 4 3 3 2 5 3 4     6       4 12 / 4.
430 3 5 3 5 1 4 2 1 1 1 3     8       3 9 / 3.
446 5 6 6 6 5 6 5 3 6 5 6           11 6 17 / 6.
450 1 3 1 3 3 1 1 4 3 2 2   6         2 5 / 2.
Jive 4.1.-4.
407 3 2 5 4 5 6 6 5 4 6 4         8 (32)   5 21 / 5.
413 2 1 2 1 1 2 3 4 2 2 1   9         1 5 / 1.
417 6 3 4 2 6 3 4 2 6 4 3       8     4 16 / 4.
430 5 5 3 6 3 4 2 1 1 1 5     6       3 12 / 3.
446 4 6 6 5 4 5 5 3 5 5 6         8 (36)   6 23 / 6.
450 1 4 1 3 2 1 1 6 3 3 2   6         2 7 / 2.
Paso Doble 5.1.-5.
407 4 2 4 4 6 6 6 4 5 6 4       6     5 26 / 5.
413 2 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 6           1 6 / 1.
417 6 3 5 3 5 3 3 3 4 4 3     6       3 19 / 4.
430 5 6 3 5 3 4 4 1 1 1 5       7     4 16 / 3.
446 3 5 6 6 4 5 5 6 6 5 6         6   6 29 / 6.
450 1 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2   8         2 9 / 2.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Japan DanceSport Federation