International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 23.03.08  -  Tokyo 
Competition: Adult  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Slow Foxtrot 1.1.
5 4 2 3 2 3 2 4 5 3 4 1     7       3 3 / 3.
32 1 3 2 4 1 4 3 3 2 3 4     8       2 2 / 2.
50 3 5 5 3 4 5 6 1 4 2 3       7     4 4 / 4.
59 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6           11 6 6 / 6.
67 6 4 4 5 5 3 1 4 5 6 5         9   5 5 / 5.
76 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 6           1 1 / 1.
Waltz 2.1.-2.
5 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 1     6       3 6 / 3.
32 1 2 2 4 2 6 3 5 2 3 4     7       2 4 / 2.
50 4 5 3 2 4 4 6 1 5 2 3       8     4 8 / 4.
59 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5           11 6 12 / 6.
67 6 3 6 5 5 3 1 3 4 5 6         8   5 10 / 5.
76 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 7           1 2 / 1.
Viennese Waltz 3.1.-3.
5 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2     7 (18)       3 9 / 3.
32 1 4 1 4 2 5 3 2 3 2 4     7 (14)       2 6 / 2.
50 2 5 5 2 4 4 6 1 4 3 3       8     4 12 / 4.
59 5 6 3 6 6 6 5 4 5 6 6           11 6 18 / 6.
67 6 3 6 5 5 2 2 6 6 5 5         7   5 15 / 5.
76 3 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 8           1 3 / 1.
Quickstep 4.1.-4.
5 4 3 4 4 3 2 4 6 2 4 2       10     3 12 / 3.
32 1 4 2 5 1 6 3 3 3 2 4     7       2 8 / 2.
50 2 5 5 2 4 4 6 1 4 3 3       8     4 16 / 4.
59 5 6 3 6 6 5 5 5 6 6 5         6   6 24 / 6.
67 6 2 6 3 5 3 1 4 5 5 6         8   5 20 / 5.
76 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 7           1 4 / 1.
Tango 5.1.-5.
5 4 2 4 2 3 3 6 3 2 4 2     7 (17)       3 15 / 3.
32 1 3 2 4 1 6 1 4 3 2 4     7 (13)       2 10 / 2.
50 2 5 3 3 4 4 4 1 5 3 3     6       4 20 / 4.
59 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6           11 6 30 / 6.
67 6 4 5 5 5 2 2 6 4 5 5         9   5 25 / 5.
76 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 7           1 5 / 1.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Japan DanceSport Federation