![]() |
Tallinn International Open Cup 2010 on 27.11.2010 at Tallinn IDSF Senior I Open Latin |
![]() |
Marking of Final
Adjudicator(s) | A: Marie Dvorakova | Czech Republic |
B: Jesper Frederiksen | Denmark | |
C: Jörg-Henner Thurau | Germany | |
D: Matis Toome | Estonia | |
E: Toni Tuominen | Finland | |
F: Rakel Gudmunbdsdottir | Iceland | |
G: Michele Bonsignori | Italy | |
H: Aleksandrs Bessonovs | Latvia | |
I: Audrius Puplevicius | Lithuania | |
J: Tatiana Prozorova | Russia | |
K: Niko Bassaric | Slovenia | |
L: Per Palmgren | Sweden | |
M: Eve End | Estonia |
Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Samba | |||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7(33) | - | 6,0 | 6,0 |
4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7(24) | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6,0 | 12,0 |
4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | - | 4,0 | 9,0 |
8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | - | 5,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6,0 | 18,0 |
4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 5,0 | 14,0 |
8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 10,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 6,0 | 24,0 |
4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 5,0 | 19,0 |
8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10(33) | - | - | 4,0 | 16,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 10(31) | - | - | 3,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6,0 | 30,0 |
4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | 5,0 | 24,0 |
8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8(24) | - | - | 4,0 | 20,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | - | 3,0 | 16,0 |
Skating Report
Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
4 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
10 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
14 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |
Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus