Tallinn International Open Cup 2010 on 27.11.2010 at Tallinn

IDSF Senior I Open Latin

Marking Table

Number of couples: 12 Number
Name of adjudicators 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15      
A: Marie Dvorakova 0 2 5 3 1 5 0 4 0 5 5 0      
B: Jesper Frederiksen 0 4 5 0 0 3 1 5 2 5 5 0      
C: Jörg-Henner Thurau 2 2 4 1 0 4 4 2 0 5 5 1      
D: Matis Toome 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0      
E: Toni Tuominen 1 4 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0      
F: Rakel Gudmunbdsdottir 0 4 5 1 0 5 1 5 0 5 2 2      
G: Michele Bonsignori 0 2 5 1 0 5 1 5 0 5 5 1      
H: Aleksandrs Bessonovs 0 3 4 0 0 5 2 5 0 5 5 1      
I: Audrius Puplevicius 5 1 5 0 0 5 0 5 0 4 5 0      
J: Tatiana Prozorova 0 5 3 0 1 5 1 5 0 5 4 1      
K: Niko Bassaric 0 5 5 0 3 4 0 5 0 5 3 0      
L: Per Palmgren 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0      
M: Eve End 0 3 4 2 0 4 3 5 0 5 4 0      
Result 1. Round 8 45 60 8 5 60 13 61 2 64 58 6      
Qual. for Final   X X     X   X   X X        
Addition Final   30 24     10   20   5 16        
Number 1 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15      
Place from 8 6 5 8 11 2 7 4 12 1 3 10      
Place to 9     9                      

TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus