Sportturnier
On 05.02.2011 in Extra Time Hoboken-Antwerpen.Sen.I Standard
| Adjudicators | |
|
A: B: C: D: E: F: G: H: I: |
Gloria T. Alcala - Philippines Simonetta Ambrosini - Italy Didio Barrera - U.S.A. Manfred Ganster - Germany Boris Kaleev - Russia Miroslav Lenart - Slovakia Marcel Wauters - Belgium Santtu Otsamo - Claus Larsen - Denmark |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 155 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 171 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 172 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 173 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 182 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 183 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 155 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 171 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 5,0 |
| 172 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 173 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 183 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 10,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 155 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5(10) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 171 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 172 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 173 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 183 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 155 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 171 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 172 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 173 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6(14) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
| 183 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 155 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 171 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 172 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6(11) | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 173 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5(11) | 7 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| 183 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5(11) | 6 | - | - | 4,0 | 24,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.6.