![]() |
Baltic Grand Prox 2011 on 17.12.2011 at Riga, Latvia WDSF World Youth Standard |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Alenka Bohak | Slovenia |
| B: Chris Bullpit | South Africa | |
| C: Christian Bradbury | Hong Kong | |
| D: Gheorghe Raducan | Romania | |
| E: Greg Smith | Netherlands | |
| F: Jesus Rubio | Spain | |
| G: Marianne Hougesen | Denmark | |
| H: Robert Wota | Poland | |
| I: Vito Feldmanis | Latvia |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Waltz | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 58 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 44 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 58 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 15 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 5,0 | 17,0 |
| 48 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 58 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
| 48 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 58 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 44 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
| 48 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 58 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 23,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 15 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | 3 | X |
| 22 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 2 | X |
| 44 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| 48 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 58 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 5 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 5 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 5 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 58 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2011/12/18 00:43)