![]() |
Baltic Grand Prox 2011 on 17.12.2011 at Riga, Latvia WDSF World Youth Standard |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 59 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
A: Alenka Bohak | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
B: Chris Bullpit | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
C: Christian Bradbury | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
D: Gheorghe Raducan | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
E: Greg Smith | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
F: Jesus Rubio | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
G: Marianne Hougesen | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
H: Robert Wota | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
I: Vito Feldmanis | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||
Result 1. Round | 31 | 26 | 29 | 25 | 42 | 23 | 31 | 35 | 10 | 40 | 6 | 6 | 15 | 21 | 45 | ||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Alenka Bohak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
B: Chris Bullpit | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
C: Christian Bradbury | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
F: Jesus Rubio | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
H: Robert Wota | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
Result Redance | 24 | 11 | 5 | 1 | 13 | 18 | |||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Alenka Bohak | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
B: Chris Bullpit | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
C: Christian Bradbury | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
D: Gheorghe Raducan | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
E: Greg Smith | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
F: Jesus Rubio | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
G: Marianne Hougesen | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
H: Robert Wota | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
I: Vito Feldmanis | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
Result 2. Round | 35 | 29 | 20 | 30 | 44 | 13 | 36 | 34 | 39 | 11 | 45 | ||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Alenka Bohak | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
B: Chris Bullpit | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
C: Christian Bradbury | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
E: Greg Smith | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
F: Jesus Rubio | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
G: Marianne Hougesen | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
H: Robert Wota | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
Result 3. Round | 15 | 11 | 13 | 45 | 22 | 12 | 22 | 42 | |||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Alenka Bohak | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
B: Chris Bullpit | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
C: Christian Bradbury | 5 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
E: Greg Smith | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 5 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
H: Robert Wota | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Result 4. Round | 45 | 17 | 3 | 31 | |||||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 5 | 14 | |||||||||||||||||
Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Place from | 18 | 22 | 29 | 19 | 1 | 32 | 8 | 21 | 43 | 13 | 45 | 50 | 41 | 34 | 3 | ||||
Place to | 24 | 30 | 20 | 9 | 46 | 53 | 42 |
Number of couples: 59 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
A: Alenka Bohak | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
B: Chris Bullpit | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
C: Christian Bradbury | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||
D: Gheorghe Raducan | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||
E: Greg Smith | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
F: Jesus Rubio | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
G: Marianne Hougesen | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
H: Robert Wota | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||
I: Vito Feldmanis | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | ||||
Result 1. Round | 36 | 36 | 9 | 2 | 40 | 26 | 40 | 6 | 4 | 17 | 3 | 2 | 32 | 26 | 7 | ||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Alenka Bohak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
B: Chris Bullpit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
F: Jesus Rubio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
G: Marianne Hougesen | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
H: Robert Wota | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
Result Redance | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Alenka Bohak | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
B: Chris Bullpit | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
C: Christian Bradbury | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
E: Greg Smith | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
H: Robert Wota | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Result 2. Round | 36 | 39 | 31 | 24 | 42 | 22 | 21 | ||||||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Alenka Bohak | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
B: Chris Bullpit | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
C: Christian Bradbury | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
F: Jesus Rubio | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
H: Robert Wota | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Result 3. Round | 11 | 28 | 21 | 39 | |||||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
A: Alenka Bohak | 1 | 4 | |||||||||||||||||
B: Chris Bullpit | 1 | 0 | |||||||||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 3 | |||||||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 2 | 1 | |||||||||||||||||
E: Greg Smith | 4 | 5 | |||||||||||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 0 | |||||||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 1 | 5 | |||||||||||||||||
H: Robert Wota | 2 | 5 | |||||||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Result 4. Round | 17 | 27 | |||||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 13 | ||||||||||||||||||
Number | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Place from | 22 | 8 | 48 | 54 | 15 | 26 | 2 | 45 | 54 | 44 | 48 | 50 | 27 | 28 | 37 | ||||
Place to | 24 | 9 | 49 | 59 | 46 | 59 | 49 | 53 |
Number of couples: 59 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
A: Alenka Bohak | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
B: Chris Bullpit | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||
C: Christian Bradbury | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
E: Greg Smith | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
F: Jesus Rubio | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
G: Marianne Hougesen | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
H: Robert Wota | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
Result 1. Round | 1 | 6 | 29 | 40 | 35 | 5 | 16 | 23 | 18 | 10 | 18 | 39 | 38 | 33 | 19 | ||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Alenka Bohak | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
B: Chris Bullpit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
F: Jesus Rubio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
G: Marianne Hougesen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
H: Robert Wota | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Result Redance | 0 | 1 | 1 | 16 | 22 | 15 | 14 | 18 | 13 | ||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Alenka Bohak | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
B: Chris Bullpit | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
E: Greg Smith | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
G: Marianne Hougesen | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
H: Robert Wota | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
I: Vito Feldmanis | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
Result 2. Round | 28 | 43 | 33 | 10 | 6 | 39 | 39 | 28 | |||||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Alenka Bohak | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
B: Chris Bullpit | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||
E: Greg Smith | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
F: Jesus Rubio | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
H: Robert Wota | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
Result 3. Round | 13 | 36 | 17 | 19 | 32 | 4 | |||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
A: Alenka Bohak | 0 | 1 | |||||||||||||||||
B: Chris Bullpit | 2 | 5 | |||||||||||||||||
C: Christian Bradbury | 1 | 5 | |||||||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 4 | 1 | |||||||||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 1 | |||||||||||||||||
F: Jesus Rubio | 0 | 2 | |||||||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 3 | 5 | |||||||||||||||||
H: Robert Wota | 5 | 4 | |||||||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Result 4. Round | 20 | 25 | |||||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 29 | ||||||||||||||||||
Number | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
Place from | 54 | 50 | 19 | 7 | 17 | 50 | 38 | 35 | 39 | 40 | 36 | 16 | 6 | 25 | 41 | ||||
Place to | 59 | 53 | 20 | 53 | 42 |
Number of couples: 59 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||
A: Alenka Bohak | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
B: Chris Bullpit | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||
C: Christian Bradbury | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
E: Greg Smith | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
F: Jesus Rubio | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
G: Marianne Hougesen | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||||
H: Robert Wota | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||
Result 1. Round | 2 | 44 | 8 | 40 | 2 | 1 | 22 | 18 | 35 | 31 | 43 | 41 | 28 | 34 | |||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Alenka Bohak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
B: Chris Bullpit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
E: Greg Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||
F: Jesus Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
H: Robert Wota | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
Result Redance | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 26 | |||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Alenka Bohak | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
B: Chris Bullpit | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||
C: Christian Bradbury | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
D: Gheorghe Raducan | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
E: Greg Smith | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
G: Marianne Hougesen | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
H: Robert Wota | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
I: Vito Feldmanis | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
Result 2. Round | 42 | 42 | 15 | 12 | 30 | 34 | 43 | 35 | 30 | 20 | |||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Alenka Bohak | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
B: Chris Bullpit | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
E: Greg Smith | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
F: Jesus Rubio | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
H: Robert Wota | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
Result 3. Round | 29 | 35 | 11 | 26 | 32 | 27 | 23 | ||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Alenka Bohak | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
B: Chris Bullpit | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
C: Christian Bradbury | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
D: Gheorghe Raducan | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
E: Greg Smith | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
F: Jesus Rubio | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
G: Marianne Hougesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
H: Robert Wota | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
I: Vito Feldmanis | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||
Result 4. Round | 22 | 12 | 13 | 28 | 9 | 1 | |||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Number | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||
Place from | 54 | 4 | 47 | 11 | 54 | 54 | 31 | 33 | 22 | 10 | 5 | 12 | 14 | 29 | |||||
Place to | 59 | 59 | 59 | 24 | 30 |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2011/12/18 00:43)