WDSF World Championship
On 10.12.2011 in Saint Exupery Rouen.Adults Standard
| Adjudicators | |
|
K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: W: X: |
Jean-Sebastien Godet - France Monique De Maesschalck - Belgium Cecilia Lazar - Sweden Luis Delgado - Spain Luis Matchado - Portugal Helen Klandorf - Estonia Guy Rosen - Luxembourg Toine Daas - Netherlands Vladimir Shtoda - Russia Michele Bacci - Italy Igor Jagersky - Slovakia Sandra Mosa - France Valentin Illes - Romania |
| Marks of final round | |||||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||||
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 68 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | 6,0 | 6,0 |
| 74 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 151 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 153 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7(8) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 68 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
| 74 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 151 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 153 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9(16) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 68 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
| 74 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 15,0 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 151 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 153 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9(22) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 68 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 5,0 | 23,0 |
| 74 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 6,0 | 21,0 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 151 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7(14) | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 153 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7(18) | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 68 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 6,0 | 29,0 |
| 74 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7(18) | 11 | - | 4,0 | 25,0 |
| 81 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 151 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7(18) | 10 | - | 5,0 | 19,0 |
| 153 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.0.