![]() |
XIII Spanish Open Salou on 02.12.2011 to 04.12.2011 at Salou WDSF PROFESSIONAL DIVISION LATIN |
![]() |
Marking of Final
Adjudicator(s) | A: Larisa Davydova | Russia |
B: Rade Janjic | Croatia | |
C: Olga Cacciari | Italy | |
D: Daniela Novak | Slovenia | |
E: Petru Gozun | Moldova | |
F: Alberto Rodrigues | Portugal | |
G: Petra Matschullat-Horn | Germany | |
H: Petr Odstrcil | Czech Rep. | |
I: Jesús Rubio | Spain |
Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
28 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
37 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Samba | |||||||||||||||||
28 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6(18) | - | - | 3,0 | 8,0 |
29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
31 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 8,0 |
36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 12,0 |
37 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | - | - | 4,0 | 12,0 |
29 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
31 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
36 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
37 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 13,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||
28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
31 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | - | - | 4,0 | 15,0 |
36 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 24,0 |
37 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6(19) | - | - | 5,0 | 18,0 |
Jive | |||||||||||||||||
28 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 20,0 |
29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
30 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
31 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
36 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6,0 | 30,0 |
37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
Skating Report
Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
28 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 4 | X |
29 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
30 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
31 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 3 | X |
36 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
37 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 5 | X |
Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
36 | ||||||||
37 |
Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
36 | ||||||||
37 |
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.