![]() |
Transylvania International Dance Cup 2011 on 09.04.2011 at Baia Mare - Romania IDSF OPEN ST SENIOR 2 |
![]() |
Marking of Final
| Arbitru(s) | A: Andrea Rizzo | ITALY |
| B: Ivan Despotov | BULGARIA | |
| C: Ivanka Marki | CROATIA | |
| D: Sergey Sandu | MOLDOVA | |
| E: Dragan Rancev | SERBIA | |
| F: Marko Vodnik | SLOVENIA | |
| G: Oleg Petrovskiy | UKRAIN | |
| H: Zoltan Sandor | HUNGARY | |
| I: Mircea Gavrila | ROMANIA |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | Place | Sum |
| Vals Lent | |||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 1,0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 2,0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 4,0 |
| Vals Vienez | |||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 6,0 |
| Slow Foxtrot | |||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 5,0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 10,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 306 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 344 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||
| No. | 1. | 1.-2. | Place | Res. |
| 306 | ||||
| 344 | ||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||
| No. | 1. | 1.-2. | Place | Res. |
| 306 | ||||
| 344 | ||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Federatia Romana de Dans Sportiv