Antwerpen Open 2012
On 04.02.2012 in Extra Time in Hoboken.Sen.II Standard
| Officials | |
| Master of Ceremony: | Hubert De Maesschalck - Belgjum |
| Chairman: | Heiz Speaker - Gemany |
| Scrutineer(s): |
Guy Claes - Belgium Dr. Stephan Rath - Germany |
| Adjudicators | |
|
J: L: N: O: P: Q: R: S: T: |
Jean-Sebastien Godet - France Asis Khadjeh-Nouri - Germany Geir Bakke - Norway Fabio Bosco - Italy Hermann Goetz - Austria Susan Walker - England Galina Gulay - Russia Miroslav Hornik - Slovakia Jan Geerts - Belgium |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 305 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | Germany |
| 2. | 342 | Jouko Leppala / Helja Leppala | Finland |
| 3. | 338 | Vitam Kodelja / Barbara Kodelja | Slovenia |
| 4. | 356 | Jari Redsven / Anne Redsven | Finland |
| 5. | 354 | Stefano Pesce / Sabrina Dal Corso | Italy |
| 6. | 357 | Raymund Reimann / Antje Reimann | Germany |
| 7. | 372 | Robert Szlendak / Katarzyna Szlendak | Poland |
| 8. | 319 | Bernhard Fuss / Sonja Fuss | Germany |
| 9. | 304 | Stephan Beth / Helene Barbier | France |
| 10.-11. | 316 | Michael Feld / Heide Glaser | Germany |
| 10.-11. | 323 | Alfons Henne / Vera Zuleger | Germany |
| 12. | 307 | Peter Birndorfer / Christine Pothfelder | Germany |
| 13. | 332 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz | Germany |
| 14. | 315 | Robert Dub / Sylvia Schaefer-Nouza | Austria |
| 15.-17. | 306 | Goetz Bierbaum / Maren Mueller-Bierbaum | Germany |
| 15.-17. | 333 | Dieter Keppeler / Manuela Schraut-Keppeler | Germany |
| 15.-17. | 345 | Anton Marcek / Jana Marcekova | Slovakia |
| 18.-19. | 324 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Lessmann | Germany |
| 18.-19. | 348 | Guenther Nagel / Antje Nagel | Germany |
| 20.-22. | 365 | Michael Schuetz / Petra Schuetz | Austria |
| 20.-22. | 368 | Bram Stelling / Ans Stelling | Netherlands |
| 20.-22. | 381 | Michael Wierzbicki / Grazyna Wierzbicki | Germany |
| 23.-24. | 335 | Andreas Kindt / Anne Hinz | Germany |
| 23.-24. | 373 | Dr. Marius Torka / Dr. Barbara Torka | Germany |
| 25.-26. | 340 | Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | Germany |
| 25.-26. | 346 | Indulis Martinsons / Baiba Martinsons | Latvia |
| 27.-28. | 330 | Dietmar Jungmann / Susanne Jungmann | Germany |
| 27.-28. | 385 | Romualdas Joksas / Ilona Joksa | Latvia |
| 29.-30. | 310 | Marcel Bulten / Lydia Spijkerboer-Bulten | Netherlands |
| 29.-30. | 386 | Jaap Willemstein / Marianne Willemstein | Netherlands |
| 31. | 325 | Jörg Holzhäuser / Petra Holzhäuser | Germany |
| 32.-33. | 302 | Gerhard Baier / Ingrid Cloos | Germany |
| 32.-33. | 326 | Hansjoerg Hopp / Birgit Hopp | Germany |
| 34. | 350 | Anton Novak / Susanna Novak | Austria |
| 35.-37. | 328 | Philippe Iotta / Sandrine Iotta | France |
| 35.-37. | 361 | Theodor Rulofs / Eva Rulofs | Austria |
| 35.-37. | 370 | Henrik Stroem / Gitte Stroem | Denmark |
| 38. | 379 | Paul Vanderul / Nini Kuypers | Belgium |
| 39.-41. | 347 | Klaus Meng / Gabriele Kunau | Germany |
| 39.-41. | 362 | Jörg Saalmann / Kerstin Kobluhn | Germany |
| 39.-41. | 363 | Ian Saville / Linda Chatterley | England |
| 42.-43. | 329 | Andrey Ivanov / Anna Ivanova | Montenegro |
| 42.-43. | 358 | Antonino Restivo / Rossella Stucchi | Italy |
| 44. | 387 | Allen Torrenueva / Lori Yip | Canada |
| 45. | 322 | Pauli Haapakorva / Arja Haapakorva | Finland |
| 46. | 374 | Werner Uecker / Gabriele Uecker | Germany |
| 47. | 360 | Albert Rommel / Andrea Rommel | Germany |
| 48. | 388 | Gisbert Diekmann / Claudia Schickenberg | Germany |
| 49.-50. | 308 | Johan Blind / Nel Blind | Netherlands |
| 49.-50. | 318 | Bernd Fruh / Renate Fruh | Germany |
| 51.-52. | 303 | Horst Beckmann / Patricia Beckmann | Germany |
| 51.-52. | 364 | Wolfgang Dieter Schmitt / Angelika Schmitt | Germany |
| 53.-55. | 301 | Jürgen Abelbeck / Birgit Abelbeck | Germany |
| 53.-55. | 336 | Ton Klaassen / Lia Klaassen | Netherlands |
| 53.-55. | 337 | Herbert Klingler / Ursula Klingler | Austria |
| 56.-57. | 313 | Johan Dane / Miep Dane | Netherlands |
| 56.-57. | 367 | Guido Simons / Veronique Schouterden | Belgium |
| 58. | 351 | Gerd Ohnesorge / Helma Ohnesorge | Germany |
| 59. | 344 | Guenther Lutz / Monika Lutz | Germany |
| 60.-61. | 343 | Juergen Lueders / Karin Lueders | Germany |
| 60.-61. | 349 | Rob Neuhaus / Charlotte Neuhaus-Claessens | Netherlands |
| 62. | 341 | Jens Langmann / Ellen Langmann | Germany |
| 63. | 375 | Marc Van Breda / Anita Bosmans | Belgium |
| 64. | 321 | Jan Guisset / Annemie Wuestenradt | Belgium |
| 65. | 327 | Frans Hugens / Petra Hugens-Canters | Netherlands |
| 66. | 334 | Dominique Kets / Anita Crokaert | Belgium |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.0d.