Antwerpen Open 2012
On 04.02.2012 in Extra Time in Hoboken.Sen.II Standard
| Adjudicators | |
|
J: L: N: O: P: Q: R: S: T: |
Jean-Sebastien Godet - France Asis Khadjeh-Nouri - Germany Geir Bakke - Norway Fabio Bosco - Italy Hermann Goetz - Austria Susan Walker - England Galina Gulay - Russia Miroslav Hornik - Slovakia Jan Geerts - Belgium |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| J | L | N | O | P | Q | R | S | T | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 338 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 342 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 354 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 356 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
| 357 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 338 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6(26) | - | 6,0 | 9,0 |
| 342 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 354 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 356 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 357 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6(22) | - | 5,0 | 9,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 338 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 342 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 354 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 7 | - | 5,0 | 13,0 |
| 356 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | 9 | - | 4,0 | 14,0 |
| 357 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 15,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 338 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 342 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 354 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(25) | - | 6,0 | 19,0 |
| 356 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 357 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6(22) | - | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 305 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 338 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 342 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 354 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
| 356 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 357 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.0d.