![]() |
The 3rd "King's Cup" Thailand Open 2012 on 04.08.2012 at Indoor Stadium Huamark, Bangkok WDSF World Open Standard (WDSF World Open ) |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Mr.Heinz Spaeker | Germany |
| B: Mr.Keiji UKAI | Japan | |
| C: Mr.Hermann Goetz | Austria | |
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | Ukraine | |
| E: Ms.Galina Gulay | Russia | |
| F: Mr.Cor Van de Stroet | Netherlands | |
| G: Mr.Glenn Weiss | USA | |
| H: Mr.Glen Tierney | Australia | |
| I: Ms.Valeria Mangra | Romania | |
| J: Ms.Isabel Perez | Spain | |
| K: Mr Bo Loft Jensen | Denmark | |
| L: Mr.OK Sutu | Korea | |
| M: Mr. Shenyi | China |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Waltz | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
| 101 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 126 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
| 101 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 126 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | 6,0 | 12,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | 5,0 | 13,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 101 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 126 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | 6,0 | 18,0 |
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 5,0 | 19,0 |
| 101 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 126 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 25,0 |
| 101 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 126 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 29,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 4 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
| 23 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 27 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 42 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 25,0 | 5 | X |
| 101 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 126 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 29,0 | 6 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 4 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 4 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 126 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/08/06 12:36)