![]() |
The 3rd "King's Cup" Thailand Open 2012 on 04.08.2012 at Indoor Stadium Huamark, Bangkok WDSF World Open Standard (WDSF World Open ) |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 69 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| M: Mr. Shenyi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Result 1. Round | 64 | 64 | 65 | 57 | 64 | 55 | 63 | 63 | 57 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| Qual. for Redance Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Result Redance Round | 56 | 26 | 11 | ||||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| L: Mr.OK Sutu | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| M: Mr. Shenyi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| Result 2. Round | 44 | 56 | 59 | 62 | 26 | 20 | 40 | 45 | 27 | 28 | 0 | 65 | 64 | ||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| Result 3. Round | 1 | 17 | 18 | 61 | 10 | 15 | 5 | 59 | 65 | ||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Result 4. Round | 51 | 20 | 65 | ||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| Place from | 25 | 17 | 15 | 4 | 28 | 30 | 19 | 18 | 26 | 22 | 40 | 49 | 7 | 54 | 2 | ||||
| Place to | 16 | 27 | 48 | 50 | |||||||||||||||
| Number of couples: 69 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | ||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| M: Mr. Shenyi | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| Result 1. Round | 52 | 32 | 7 | 7 | 0 | 1 | 65 | 63 | 50 | 53 | |||||||||
| Qual. for Redance Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Result Redance Round | 42 | 26 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| M: Mr. Shenyi | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Result 2. Round | 63 | 64 | 28 | 1 | 0 | 65 | 65 | 55 | 64 | 58 | 21 | 27 | |||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| Result 3. Round | 44 | 65 | 2 | 57 | 42 | 22 | 47 | 27 | |||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Result 4. Round | 13 | 65 | 38 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| Number | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | ||||
| Place from | 10 | 1 | 23 | 39 | 40 | 49 | 57 | 56 | 5 | 9 | 14 | 8 | 13 | 29 | 26 | ||||
| Place to | 24 | 48 | 50 | 58 | 27 | ||||||||||||||
| Number of couples: 69 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | 80 | 84 | 89 | 92 | 95 | 97 | 101 | 104 | 107 | 108 | ||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| M: Mr. Shenyi | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Result 1. Round | 55 | 24 | 32 | 3 | 53 | 64 | 0 | 0 | 24 | 19 | 27 | 65 | 58 | ||||||
| Qual. for Redance Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Result Redance Round | 31 | 2 | 0 | 61 | |||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| L: Mr.OK Sutu | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| M: Mr. Shenyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| Result 2. Round | 18 | 3 | 4 | 0 | 17 | 55 | 8 | 0 | 0 | 64 | 60 | 51 | 45 | ||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 35 | 55 | 43 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Ms.Galina Gulay | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| H: Mr.Glen Tierney | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| J: Ms.Isabel Perez | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| L: Mr.OK Sutu | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| M: Mr. Shenyi | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Result 4. Round | 3 | 55 | 9 | ||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 15 | ||||||||||||||||||
| Number | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | 80 | 84 | 89 | 92 | 95 | 97 | 101 | 104 | 107 | 108 | ||||
| Place from | 31 | 38 | 36 | 40 | 32 | 12 | 61 | 66 | 34 | 40 | 40 | 3 | 11 | 20 | 23 | ||||
| Place to | 37 | 48 | 63 | 69 | 48 | 48 | 21 | 24 | |||||||||||
| Number of couples: 69 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 110 | 115 | 120 | 126 | 133 | 135 | 144 | 145 | 147 | 148 | 151 | 152 | 153 | 161 | 193 | ||||
| A: Mr.Heinz Spaeker | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B: Mr.Keiji UKAI | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| C: Mr.Hermann Goetz | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E: Ms.Galina Gulay | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| F: Mr.Cor Van de Stroet | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| G: Mr.Glenn Weiss | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| H: Mr.Glen Tierney | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I: Ms.Valeria Mangra | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| J: Ms.Isabel Perez | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| K: Mr Bo Loft Jensen | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| L: Mr.OK Sutu | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
