![]() |
The 3rd "King's Cup" Thailand Open 2012 on 04.08.2012 at Indoor Stadium Huamark, Bangkok WDSF World Open Standard (WDSF World Open ) |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Mr.Heinz Spaeker | Germany |
| B: Mr.Keiji UKAI | Japan | |
| C: Mr.Hermann Goetz | Austria | |
| D: Mr. Sergey Dorogovtsev | Ukraine | |
| E: Ms.Galina Gulay | Russia | |
| F: Mr.Cor Van de Stroet | Netherlands | |
| G: Mr.Glenn Weiss | USA | |
| H: Mr.Glen Tierney | Australia | |
| I: Ms.Valeria Mangra | Romania | |
| J: Ms.Isabel Perez | Spain | |
| K: Mr Bo Loft Jensen | Denmark | |
| L: Mr.OK Sutu | Korea | |
| M: Mr. Shenyi | China | |
| Chairman | Mr.Michael Eichert | Germany |
| Scrutineer(s) | Mr.Olav Groehn | Germany |
| Dr.Tongtavuch Anukarahanonta | Thailand | |
| Ms.Wanvimol Pinijprapa | Thailand | |
| Ms.Kanjanaj Jaroon | Thailand | |
| Ms.Pintip Tojeen | Thailand | |
| Music | Mr.Surasant Kongsiri | Thailand |
| Ms.Piluntanee Panichpat | Thailand |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 27 | Benedetto Ferruggia - Claudia Koehler | Germany |
| 2 | 23 | Emanuel Valeri - Tania Kehlet | Denmark |
| 3 | 101 | Andrew Sadecki - Karina Nawrot | Poland |
| 4 | 4 | Salvatore Todaro - Violeta Yaneva | Bulgaria |
| 5 | 42 | Csaba L?szl? - Vikt?ria P?li | Hungary |
| 6 | 126 | Volodymyr Lyatov - Veronika Myshko | Ukraine |
| 4. Round | |||
| 7 | 21 | Martin Dvorak - Zuzana Silhanova | Czech Republic |
| 8 | 46 | Simone Carabellese - Lucia Cafagna | Italy |
| 9 | 44 | Pasquale Nudo - Yulia Saykina | Italy |
| 10 | 25 | Pasquale Farina - Sofie Koborg | Denmark |
| 11 | 104 | Vladimir Shelomitskiy - Olga Shelomitskaya | Russia |
| 12 | 80 | Ilmars Ozols - Santa Dmitrijeva | Latvia |
| 3. Round | |||
| 13 | 47 | Guzyr Oleksii - Rikako Ota | Japan |
| 14 | 45 | Salvatore Vitacca - Stefania Vitacca | Italy |
| 15 - 16 | 3 | Markus Hackl - Stefanie Krausz | Austria |
| 15 - 16 | 110 | Ilya Chubanov - Anastasia Rybalko | Russia |
| 17 | 2 | Antonio Micheli - Ekaterina Maksimova | Australia |
| 18 | 8 | Chen Long - Wang Xu Jing | China |
| 19 | 7 | Zhao Peng - Wang Qi | China |
| 20 - 21 | 115 | Pavel Krivonogov - Yana Minaeva | Russia |
| 20 - 21 | 107 | Ivan Avdienko - Viktoriya Li | Russia |
| 22 | 10 | Mo Ran - Zhou Jie | China |
| 23 - 24 | 28 | Nikita Goncharov - Alina Siranya Muschalik | Germany |
| 23 - 24 | 108 | Roman Bankrashkov - Victoria Sermyagina | Russia |
| 25 | 1 | Brodie Barden - Lana Skrgic-de Fonseka | Australia |
| 2. Round | |||
| 26 - 27 | 9 | Li Lu - Guo Qing | China |
| 26 - 27 | 50 | Ryo Yoshikawa - Ema Ishii | Japan |
| 28 | 5 | Zeng Ying Fong - Su Meng Ni | China |
| 29 | 49 | Minato Kojima - Megumi Morita | Japan |
| 30 | 6 | Wang Li Kai - Zhao Ling Yi | China |
| 31 | 57 | Vilen Solodkiy - Svetlana Rakhmankulova | Kazakhstan |
| 32 | 68 | PARK MyoungHwan - PARK YeRang | Korea |
| 33 | 133 | Yaganov Filipp - Kan Veronika | Uzbekistan |
| 34 | 92 | German T. Enriquez - Ma. Danella Renee C. Publico | Philippines |
| 35 | 295 | Apichai Promboon - Pakaorn Kuituan | Samutsakhon |
| 36 - 37 | 223 | Sarun Pibull - Treemeen Charoenphithak | Trang |
| 36 - 37 | 63 | AHN SeongMin - GU YoonSun | Korea |
| 38 | 59 | Mansur Smagulov - Tsira Mgeliashvili | Kazakhstan |
| 39 | 29 | Sam Liu Kai Sum - Liu Wan Hin | HongKong |
| 40 - 48 | 18 | Tony Wang Chun Yen - Doris Sun | Chinese Taipei |
| 40 - 48 | 135 | Froyanchenko Guriy - Kim Janna | Uzbekistan |
| 40 - 48 | 268 | Nattapong Kunhakoon - Thanyaporn Withet | Mahasarakham |
| 40 - 48 | 217 | Patipat Kaew-udom - Pimanmas Kaew-udom | Chiangmai |
| 40 - 48 | 202 | Chainuwat Sangkat - Sasiwan Nareusajayarn | Krabi |
| 40 - 48 | 95 | Tristan John Ducay - Willanne Rose Ducay | Philippines |
| 40 - 48 | 97 | Mark Jayson Gayon - Alexandra Blay | Philippines |
| 40 - 48 | 30 | Lam Hin Ting - Chan Chui Mei | HongKong |
| 40 - 48 | 64 | YOO JiWon - CHOI MiJi | Korea |
| Redance Round | |||
| 49 - 50 | 32 | Huen Tak Kin - Ho Sze Yuet | HongKong |
| 49 - 50 | 20 | Yang Kai-Chun - Yang Yung-Ching | Chinese Taipei |
| 51 | 281 | Nawamin Lerson - Chanida Sawangsri | Rayong |
| 52 - 53 | 152 | Nguyen Quang Hung - Nguyen Truong Xuan | VietNam |
| 52 - 53 | 203 | Worawit Pradittakarn - Penpitchaya Manoppong | Krabi |
| 54 | 22 | Peter Schaldemose - Liuba Mattes | Denmark |
| 55 | 120 | Elmer JR; Fernando - Bee-Nah; May Ng | Singapore |
| 56 | 38 | Jack Poon Kin Ming - Chu Oi Lam | HongKong |
| 57 - 58 | 34 | Ng Cheuk Fung - Tsange Tsz Yan | HongKong |
| 57 - 58 | 147 | Nguyen Trung Thuc - Thach Ngoc Anh | VietNam |
| 59 - 60 | 238 | Chakrit Musikaboonlerd - Tanyasiri Sriprapat | Nonthaburi |
| 59 - 60 | 161 | Pannawit Soisuwan - Narudee Whangmooklang | Bangkok |
| 61 - 63 | 84 | Edwin Teo Chee Seng - Kimberly Tan Cheer Ching | Malaysia |
| 61 - 63 | 297 | Chatchai Suwanich - Tanyalak Lampandaeng | Saraburi |
| 61 - 63 | 153 | Nam Tran Huu - Hoang Vu Thuy Phuong | VietNam |
| 64 - 65 | 145 | Nguyen Hoang Anh - Nguyen Thi Oanh | VietNam |
| 64 - 65 | 144 | Nguyen Duy Ngoc - Tran Thi Thu Hang | VietNam |
| 66 - 69 | 148 | Pham Xuan Loc - Nguyen Thi Hong Nhung | VietNam |
| 66 - 69 | 151 | Nguyen Duc Hoa - Vu Thi Hai Yen | VietNam |
| 66 - 69 | 89 | Eejohn Chang Yee Tiong - Grace Chong Sze Yen | Malaysia |
| 66 - 69 | 193 | Assadawut Waeobut - Amornrat Sucharitham | Bangkok |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/08/06 12:36)