![]() |
MALLORCA DANCESPORT CHALLENGE 2012 on 27.04.2012 to 30.04.2012 at Calviŕ (Mallorca) WDSF Open Latin |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Juris Baumanis | Latvia |
| B: Gianita Bigazzi | Italy | |
| C: Joan Cayuela | Chile | |
| D: Monique De Maesschalck | Belgium | |
| E: Igor Gutovskyi | Ukraine | |
| F: Harry Koerner | Germany | |
| G: Carmen Martín | Spain | |
| H: Carlos Miranda | Portugal | |
| I: Jan Postulart | Holand |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Samba | |||||||||||||||||
| 233 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 236 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 237 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 245 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 250 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 251 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 233 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 236 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 237 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6(22) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 245 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 250 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 12,0 |
| 251 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6(18) | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 233 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 236 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 237 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 245 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 250 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6,0 | 18,0 |
| 251 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5(12) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||
| 233 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 236 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 237 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 245 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 250 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 24,0 |
| 251 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | 5,0 | 18,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 233 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 236 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 237 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 5,0 | 22,0 |
| 245 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 250 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 30,0 |
| 251 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 22,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 233 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
| 236 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
| 237 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 | 5 | > |
| 245 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | 2 | X |
| 250 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
| 251 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | > |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 233 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | 2 | 5 | X | |||||
| 245 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | 3 | 4 | X | |||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 233 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ||||||||
| 245 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/04/29 00:26)