World DanceSport Federation
Ranking Report
Date & Location: 16.6.2012 SH Ruzomberok
Competition: WDSF ADULT Standard WDSF Open
Title:GRAND PRIX RUŽOMBEROK 2012 
Adjudicators: A: Andrzej JakubowskiPoland
  B: Zsuzsanna ZsilakHungary
  C: Radu VelcuRomania
  D: Bogdan MuzhUkraine
  E: Peter PflugerAustria
  F: Milos RabrenovicMontenegro
  G: Julius SchwarczSlovakia
  H: Elena JagerskaSlovakia
  I: Jaroslav KuceraCzech Republic
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Waltz
8 5 5 4 6 6 3 5 5 4         7(31)   5 5
10 6 4 5 3 5 5 6 3 5         7(30)   4 4
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8           1 1
21 3 2 2 2 2 2 2 2 1   8         2 2
24 2 3 3 4 3 4 4 4 3     5       3 3
25 4 6 6 5 4 6 3 6 6           9 6 6
Tango
8 6 4 4 6 5 4 4 5 3       5     4 9
10 5 5 6 3 6 5 6 4 5         6   5 9
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8           1 2
21 2 3 2 2 3 2 2 2 1   7         2 4
24 3 2 3 5 2 3 5 3 4     6       3 6
25 4 6 5 4 4 6 3 6 6         5   6 12
Viennese Waltz
8 6 4 4 6 4 4 5 4 4       6     4 13
10 5 5 6 3 6 6 6 5 6           9 6 15
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8           1 3
21 3 2 3 2 2 2 2 2 1   7         2 6
24 2 3 2 5 3 3 3 3 3     8       3 9
25 4 6 5 4 5 5 4 6 5         7   5 17
Slow Foxtrot
8 6 5 4 6 5 3 5 6 4         6(26)   6 19
10 5 4 6 3 6 5 6 3 5         6(25) 9(43) 4.5 19,5
20 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7           1 4
21 3 3 2 2 2 2 2 1 1   7         2 8
24 2 2 3 5 3 4 4 4 3     5       3 12
25 4 6 5 4 4 6 3 5 6         6(25) 9(43) 4.5 21,5
Quickstep
8 6 4 6 6 6 5 6 5 4           9 6 25
10 5 5 5 3 4 4 5 4 5         9   4 23,5
20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8           1 5
21 3 3 2 2 2 2 2 2 1   7         2 10
24 2 2 3 4 3 3 3 3 3     8       3 15
25 4 6 4 5 5 6 4 6 6         5   5 26,5
Compiled by Dance2000 V1.8.9