![]() |
TRANSYLVANIA INTERNATIONAL DANCE CUP 2012 on 12.05.2012 at ROMANIA / BAIA MARE WDSF INTERNATIONAL LA |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Ivan Despotov | Bulgaria |
| B: Dirk Heideman | Germany | |
| C: Galena Velikova | Greece | |
| D: Laszlo Oze | Hungary | |
| E: Andrea Rizzo | Italy | |
| F: Somodi Marton | Romania | |
| G: Anastasia Titkova | Russia | |
| H: Miguel Abreu | Spain | |
| I: Goran Knezevic | Serbia | |
| J: Igor Jagersky | Slovakia | |
| K: Branko Bohak | Slovenia | |
| L: Gunce Yoney | Turkey | |
| M: Oleksandra Myshko | Ukraine |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Samba | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 22 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 22 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | 5,0 | 10,0 |
| 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| 52 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 18,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 11 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7(31) | 13(67) | 5,5 | 20,5 |
| 52 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7(31) | 13(67) | 5,5 | 23,5 |
| Jive | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 22 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 5,0 | 25,5 |
| 52 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6,0 | 29,5 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 16 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 22 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 23 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 44 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 25,5 | 5 | X |
| 52 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 29,5 | 6 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 16 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 16 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 52 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Federatia Romana de Dans Sportiv