![]() |
XIII PLATJA D'ARO DANCE FESTIVAL - SATURDAY on 03.11.2012 at PLATJA D'ARO (SPAIN) WDSF RISING STAR Latin |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Vladimir Shchepletsov | Russia |
| B: Michele Boschi | Italy | |
| C: Peep Vardja | Estonia | |
| D: Elena Gozun | Moldova | |
| E: Claus Larsen | Denmark | |
| F: Karina Rubio | Spain | |
| G: Miguel Abreu | Spain | |
| H: Waldemar Ziomek | Poland | |
| I: Harada Hitoshi | Japan |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 143 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| 156 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 158 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 167 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 190 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 908 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Samba | |||||||||||||||||
| 143 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 11,0 |
| 156 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 158 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 167 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 190 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 908 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 143 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 5,0 | 16,0 |
| 156 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 158 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 167 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 190 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 17,0 |
| 908 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||
| 143 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
| 156 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 158 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 167 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 190 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 908 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5(8) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 143 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
| 156 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 158 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 167 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5(10) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 190 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5(11) | - | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 908 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 143 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 28,0 | 6 | X |
| 156 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 158 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | 4 | X |
| 167 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
| 190 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 26,0 | 5 | X |
| 908 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 143 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 908 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 143 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 908 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/11/03 22:59)