![]() |
XIII PLATJA D'ARO DANCE FESTIVAL - SATURDAY on 03.11.2012 at PLATJA D'ARO (SPAIN) WDSF RISING STAR Latin |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| B: Michele Boschi | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
| C: Peep Vardja | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| D: Elena Gozun | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
| E: Claus Larsen | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| F: Karina Rubio | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| G: Miguel Abreu | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
| H: Waldemar Ziomek | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| I: Harada Hitoshi | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
| Result 1. Round | 12 | 36 | 31 | 41 | 41 | 41 | 38 | 36 | 39 | 0 | 34 | 39 | 15 | 39 | 44 | ||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| B: Michele Boschi | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| C: Peep Vardja | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| D: Elena Gozun | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||||||
| E: Claus Larsen | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| F: Karina Rubio | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| G: Miguel Abreu | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| H: Waldemar Ziomek | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| I: Harada Hitoshi | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| Result 2. Round | 19 | 6 | 42 | 37 | 35 | 27 | 14 | 37 | 35 | 33 | 19 | 39 | |||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| B: Michele Boschi | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| C: Peep Vardja | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| D: Elena Gozun | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| E: Claus Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| F: Karina Rubio | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| G: Miguel Abreu | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Result 3. Round | 28 | 15 | 20 | 3 | 20 | 9 | 22 | 25 | |||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Michele Boschi | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| C: Peep Vardja | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| D: Elena Gozun | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| E: Claus Larsen | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| F: Karina Rubio | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 28 | 15 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 28 | ||||||||||||||||||
| Number | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | ||||
| Place from | 49 | 28 | 36 | 6 | 17 | 14 | 24 | 34 | 14 | 54 | 22 | 13 | 45 | 28 | 9 | ||||
| Place to | 50 | 30 | 18 | 16 | 16 | 55 | 23 | 30 | |||||||||||
| Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||
| B: Michele Boschi | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||
| C: Peep Vardja | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||
| D: Elena Gozun | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||
| E: Claus Larsen | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| F: Karina Rubio | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||
| G: Miguel Abreu | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| H: Waldemar Ziomek | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| I: Harada Hitoshi | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Result 1. Round | 42 | 39 | 43 | 36 | 16 | 21 | 8 | 40 | 42 | 17 | 41 | 42 | 8 | 34 | 20 | ||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| B: Michele Boschi | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| C: Peep Vardja | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| D: Elena Gozun | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| E: Claus Larsen | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| F: Karina Rubio | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| G: Miguel Abreu | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| Result 2. Round | 39 | 42 | 33 | 41 | 27 | 25 | 33 | 39 | 20 | ||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| B: Michele Boschi | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| C: Peep Vardja | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| D: Elena Gozun | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| E: Claus Larsen | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
| F: Karina Rubio | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Result 3. Round | 32 | 38 | 13 | 32 | 12 | 20 | 36 | ||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| B: Michele Boschi | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| C: Peep Vardja | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| D: Elena Gozun | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| E: Claus Larsen | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| F: Karina Rubio | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 16 | 33 | 22 | 35 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Final | 5 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| Number | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| Place from | 8 | 1 | 19 | 4 | 44 | 39 | 51 | 21 | 25 | 42 | 14 | 3 | 51 | 26 | 40 | ||||
| Place to | 20 | 52 | 43 | 16 | 52 | 27 | |||||||||||||
| Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||||
| B: Michele Boschi | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||
| C: Peep Vardja | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||||
| D: Elena Gozun | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||
| E: Claus Larsen | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| F: Karina Rubio | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||
| G: Miguel Abreu | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||
| H: Waldemar Ziomek | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||||
| I: Harada Hitoshi | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||
| Result 1. Round | 1 | 28 | 12 | 24 | 17 | 32 | 34 | 41 | 27 | 31 | 13 | 0 | 32 | 36 | 19 | ||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| B: Michele Boschi | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
| C: Peep Vardja | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| D: Elena Gozun | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| E: Claus Larsen | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||
| F: Karina Rubio | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| G: Miguel Abreu | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| Result 2. Round | 19 | 18 | 17 | 39 | 10 | 15 | 20 | 34 | |||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| B: Michele Boschi | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| C: Peep Vardja | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| D: Elena Gozun | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| E: Claus Larsen | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| F: Karina Rubio | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Result 3. Round | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | ||||||||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 0 | ||||||||||||||||||
| B: Michele Boschi | 5 | ||||||||||||||||||
| C: Peep Vardja | 1 | ||||||||||||||||||
| D: Elena Gozun | 0 | ||||||||||||||||||
| E: Claus Larsen | 0 | ||||||||||||||||||
| F: Karina Rubio | 0 | ||||||||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 0 | ||||||||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 4 | ||||||||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 4 | ||||||||||||||||||
| Result 4. Round | 14 | ||||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 171 | 172 | 173 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||||
| Place from | 53 | 28 | 49 | 37 | 42 | 31 | 32 | 10 | 35 | 33 | 46 | 54 | 26 | 17 | 41 | ||||
| Place to | 30 | 50 | 43 | 48 | 55 | 27 | 18 | ||||||||||||
| Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 189 | 190 | 191 | 906 | 908 | 933 | 941 | 943 | 945 | 963 | |||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| B: Michele Boschi | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| C: Peep Vardja | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| D: Elena Gozun | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| E: Claus Larsen | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| F: Karina Rubio | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| G: Miguel Abreu | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| I: Harada Hitoshi | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| Result 1. Round | 42 | 43 | 42 | 13 | 41 | 41 | 22 | 13 | 42 | 39 | |||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| B: Michele Boschi | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| C: Peep Vardja | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| D: Elena Gozun | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| E: Claus Larsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| F: Karina Rubio | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Result 2. Round | 34 | 41 | 38 | 42 | 41 | 32 | 38 | ||||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||
| B: Michele Boschi | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C: Peep Vardja | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| D: Elena Gozun | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| E: Claus Larsen | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
| F: Karina Rubio | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Result 3. Round | 13 | 39 | 24 | 39 | 27 | 9 | 26 | ||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Vladimir Shchepletsov | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| B: Michele Boschi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| C: Peep Vardja | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| D: Elena Gozun | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| E: Claus Larsen | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| F: Karina Rubio | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| G: Miguel Abreu | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| H: Waldemar Ziomek | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| I: Harada Hitoshi | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Result 4. Round | 30 | 21 | 34 | 9 | 13 | ||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 26 | 10 | |||||||||||||||||
| Number | 189 | 190 | 191 | 906 | 908 | 933 | 941 | 943 | 945 | 963 | |||||||||
| Place from | 19 | 5 | 7 | 46 | 2 | 12 | 38 | 46 | 22 | 11 | |||||||||
| Place to | 20 | 48 | 48 | 23 | |||||||||||||||
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/11/03 22:59)