![]() |
XIII PLATJA D'ARO DANCE FESTIVAL - SUNDAY on 04.11.2012 at PLATJA D'ARAO (SPAIN) WDSF WORLD OPEN Latin |
![]() |
Marking of Final
Adjudicator(s) | A: Barbara Adalberti | Italy |
B: Jose Rodrigues | Portugal | |
C: Diana Ribas Lacroix | France | |
D: Vytautas Bankauskas | Lithuania | |
E: Vladimir Shchepletsov | Russia | |
F: Peep Vardja | Estonia | |
G: Elena Gozun | Moldova | |
H: Claus Larsen | Denmark | |
I: Karina Rubio | Spain | |
J: Carmen Martín de Jorge | Spain | |
K: Francesc Gutiérrez | Spain |
Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Samba | |||||||||||||||||||
420 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
442 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
905 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
936 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8(20) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
949 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8(15) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
961 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
420 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
442 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
905 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 |
936 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 8,0 |
949 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
961 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
420 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
442 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
905 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 13,0 |
936 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
949 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
961 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||||
420 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
442 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
905 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 18,0 |
936 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
949 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
961 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
420 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
442 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
905 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 22,0 |
936 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 22,0 |
949 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
961 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 6,0 | 30,0 |
Skating Report
Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
420 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
442 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
905 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | > |
936 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 | 5 | > |
949 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
961 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
420 | ||||||||
442 | ||||||||
905 | 3 | 4 | X | |||||
936 | 2 | 5 | X | |||||
949 | ||||||||
961 |
Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
420 | ||||||||
442 | ||||||||
905 | ||||||||
936 | ||||||||
949 | ||||||||
961 |
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/11/04 21:21)