![]() |
XIII PLATJA D'ARO DANCE FESTIVAL - SUNDAY on 04.11.2012 at PLATJA D'ARAO (SPAIN) WDSF WORLD OPEN Latin |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 424 | 425 | 426 | 427 | ||||
A: Barbara Adalberti | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
B: Jose Rodrigues | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
C: Diana Ribas Lacroix | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
D: Vytautas Bankauskas | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
E: Vladimir Shchepletsov | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
F: Peep Vardja | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
G: Elena Gozun | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
H: Claus Larsen | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
I: Karina Rubio | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||
J: Carmen Martín de Jorge | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
K: Francesc Gutiérrez | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
Result 1. Round | 52 | 0 | 35 | 48 | 52 | 1 | 36 | 43 | 4 | 41 | 0 | 0 | 53 | 47 | |||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Result Redance | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Result 2. Round | 0 | 21 | 41 | 51 | 37 | 42 | 52 | 43 | 54 | 50 | |||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Barbara Adalberti | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
F: Peep Vardja | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
Result 3. Round | 13 | 39 | 5 | 0 | 48 | 37 | 45 | 31 | |||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Result 4. Round | 5 | 47 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 14 | ||||||||||||||||||
Number | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 424 | 425 | 426 | 427 | ||||
Place from | 37 | 45 | 27 | 17 | 10 | 43 | 21 | 24 | 3 | 41 | 12 | 44 | 45 | 7 | 13 | ||||
Place to | 55 | 28 | 18 | 55 | 8 |
Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | ||||
A: Barbara Adalberti | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
B: Jose Rodrigues | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
C: Diana Ribas Lacroix | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
D: Vytautas Bankauskas | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
E: Vladimir Shchepletsov | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||
F: Peep Vardja | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
G: Elena Gozun | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
H: Claus Larsen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
I: Karina Rubio | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
J: Carmen Martín de Jorge | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
K: Francesc Gutiérrez | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Result 1. Round | 31 | 17 | 51 | 1 | 0 | 29 | 47 | 24 | 17 | 23 | 38 | 41 | 27 | 24 | |||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Barbara Adalberti | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
B: Jose Rodrigues | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
G: Elena Gozun | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
H: Claus Larsen | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
I: Karina Rubio | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Result Redance | 19 | 0 | 0 | 52 | 45 | 14 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
G: Elena Gozun | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
Result 2. Round | 7 | 47 | 20 | 52 | 21 | 16 | 27 | 34 | 53 | ||||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
F: Peep Vardja | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
H: Claus Larsen | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Result 3. Round | 6 | 15 | 3 | 53 | |||||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | ||||||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 4 | ||||||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 4 | ||||||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 5 | ||||||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 5 | ||||||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 5 | ||||||||||||||||||
F: Peep Vardja | 5 | ||||||||||||||||||
G: Elena Gozun | 5 | ||||||||||||||||||
H: Claus Larsen | 4 | ||||||||||||||||||
I: Karina Rubio | 5 | ||||||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 5 | ||||||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 5 | ||||||||||||||||||
Result 4. Round | 52 | ||||||||||||||||||
Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
Addition Final | 7 | ||||||||||||||||||
Number | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | ||||
Place from | 33 | 39 | 19 | 45 | 45 | 29 | 14 | 27 | 40 | 30 | 25 | 22 | 45 | 45 | 1 | ||||
Place to | 20 | 55 | 55 | 16 | 28 | 55 | 55 |
Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 905 | 907 | 909 | 928 | 934 | 936 | ||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
D: Vytautas Bankauskas | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||
F: Peep Vardja | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
G: Elena Gozun | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
H: Claus Larsen | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||
I: Karina Rubio | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||
Result 1. Round | 1 | 12 | 32 | 38 | 40 | 54 | 53 | 6 | 2 | 11 | 52 | 0 | 52 | ||||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
Result Redance | 0 | 21 | 21 | 4 | 30 | 0 | |||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||
F: Peep Vardja | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
G: Elena Gozun | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
H: Claus Larsen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||
Result 2. Round | 1 | 15 | 24 | 35 | 54 | 49 | 1 | 55 | 4 | 55 | 48 | 50 | |||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
Result 3. Round | 6 | 37 | 15 | 53 | 44 | 13 | 48 | ||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Result 4. Round | 3 | 48 | 16 | 46 | |||||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Number | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 905 | 907 | 909 | 928 | 934 | 936 | ||||
Place from | 45 | 35 | 31 | 26 | 19 | 11 | 14 | 35 | 42 | 4 | 34 | 7 | 45 | 17 | 5 | ||||
Place to | 55 | 36 | 20 | 16 | 36 | 8 | 55 | 18 |
Number of couples: 55 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 942 | 944 | 946 | 948 | 949 | 960 | 961 | 962 | 978 | 991 | |||||||||
A: Barbara Adalberti | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
B: Jose Rodrigues | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
F: Peep Vardja | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
H: Claus Larsen | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
I: Karina Rubio | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
Result 1. Round | 24 | 8 | 44 | 2 | 1 | 55 | 0 | 51 | |||||||||||
Qual. for Redance | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
F: Peep Vardja | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
G: Elena Gozun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
H: Claus Larsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
I: Karina Rubio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Result Redance | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
Result 2. Round | 8 | 44 | 54 | 51 | 53 | 51 | |||||||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||
F: Peep Vardja | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
G: Elena Gozun | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
H: Claus Larsen | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
I: Karina Rubio | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Result 3. Round | 2 | 53 | 46 | 33 | 15 | ||||||||||||||
Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
A: Barbara Adalberti | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
B: Jose Rodrigues | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C: Diana Ribas Lacroix | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
D: Vytautas Bankauskas | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
E: Vladimir Shchepletsov | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
F: Peep Vardja | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
G: Elena Gozun | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
H: Claus Larsen | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
I: Karina Rubio | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J: Carmen Martín de Jorge | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K: Francesc Gutiérrez | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Result 4. Round | 53 | 37 | 6 | ||||||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 10 | 30 | |||||||||||||||||
Number | 942 | 944 | 946 | 948 | 949 | 960 | 961 | 962 | 978 | 991 | |||||||||
Place from | 32 | 38 | 23 | 45 | 2 | 45 | 6 | 9 | 45 | 14 | |||||||||
Place to | 55 | 55 | 55 | 16 |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/11/04 21:21)