![]() |
XIII PLATJA D'ARO DANCE FESTIVAL - SUNDAY on 04.11.2012 at PLATJA D'ARAO (SPAIN) WDSF WORLD OPEN Latin |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Barbara Adalberti | Italy |
B: Jose Rodrigues | Portugal | |
C: Diana Ribas Lacroix | France | |
D: Vytautas Bankauskas | Lithuania | |
E: Vladimir Shchepletsov | Russia | |
F: Peep Vardja | Estonia | |
G: Elena Gozun | Moldova | |
H: Claus Larsen | Denmark | |
I: Karina Rubio | Spain | |
J: Carmen Martín de Jorge | Spain | |
K: Francesc Gutiérrez | Spain | |
Chairman | Marco Sietas | Spain |
Supervisor(s) | Ferran Rovira | Spain |
Associate(s) | Marco Sietas | Spain |
Scrutineer(s) | Ball Run S.C.P. | Spain |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 442 | Guillem Pascual - Rosa Carné | Spain |
2 | 949 | Umberto Gaudino - Louise Heise | Denmark |
3 | 420 | Joel López - Kristina Bespechnova | Spain |
4 | 905 | Edgar Marcos - Alina Nowak | Spain |
5 | 936 | Fedor Polyanskiy - Dina Akhmetgareeva | Russia |
6 | 961 | Dario Pizzo - Karen D'Albundo | France |
4. Round | |||
7 - 8 | 426 | Jesús Blázquez - Sara Salvador | Spain |
7 - 8 | 909 | Filipe Santos - Joana Diniz | Portugal |
9 | 962 | Dimitri Serra - Sandra Gomez | France |
10 | 416 | Nicola Nelli - Eleonora Rugi | Italy |
11 | 448 | Eduardo Morante - Fátima Cervantes | Spain |
12 | 422 | Ricardo Marques - Sandra Silva | Portugal |
3. Round | |||
13 | 427 | Adrián Olmo - Yana Olina | Spain |
14 - 16 | 991 | Roman Malkov - Ewa Malik | Poland |
14 - 16 | 434 | Cristian Corda - Denise Corda | Italy |
14 - 16 | 449 | David Díaz - Lara Quintela | Spain |
17 - 18 | 934 | Petter Engan - Kine Marie Mardal | Norway |
17 - 18 | 415 | Jonathan Bouchard - Sophie Thomas | France |
19 - 20 | 447 | Guillaume Foucault - Laura Lozingue | France |
19 - 20 | 430 | Claudio Carneiro - Elisa Bertelloni | Portugal |
21 | 418 | Nicola Leprai - Anita Balasz | Hungary |
22 | 439 | Borja Martínez - Estefanía Martínez | Spain |
23 | 946 | Luca Marchesi - Ester Robles | Spain |
24 | 419 | Xavi Fonollà - Anna Sivakova | Spain |
2. Round | |||
25 | 438 | Florent Convali - Stella Galvez | France |
26 | 446 | Javier Fernández - Tania Mesa | Spain |
27 - 28 | 414 | Lorenzo Grussu - Arianna Mura | Italy |
27 - 28 | 435 | Aka Modebadze - Gvantsa Tsikhelasvili | Georgia |
29 | 433 | Gabriele Bordigoni - Giulia d'Errico | Italy |
30 | 437 | Joni Ihanus - Kathrine Barck | Finland |
31 | 445 | Daniel Camacho - Estefanía Pérez | Ecuador |
32 | 942 | Omar Ravaioli - Senera Monari | Italy |
33 | 428 | Julien Vaysse - Lou Alligier | France |
34 | 907 | Israel Díez - Gema María | Spain |
35 - 36 | 450 | Jean-Baptiste Boyer - Morgane Salomon | France |
35 - 36 | 444 | José M. Zuquilandia - Ariana Chavez | Ecuador |
37 | 412 | Albert Fuentes - Laia Ubach | Spain |
Redance | |||
38 | 944 | Davide Farinelli - Elisa Veroni | Italy |
39 | 429 | Hermann Sorlin - Melissa Gary | France |
40 | 436 | Kevin Kolaczek - Clementine Rasset | France |
41 | 421 | Jorge Lloret - Marian Candel | Spain |
42 | 451 | Julian Chardon - Mélanie Abraham-Bernard | France |
43 | 417 | George Borisov - Ada Au | Hong Kong |
44 | 424 | Ruben Rodríguez - Claudia Ketonen | Spain |
45 - 55 | 948 | Fran Izquierdo - Sara Orriols | Spain |
45 - 55 | 960 | Alexis Bergeon - Joanna Rivier | France |
45 - 55 | 978 | Adam Vasina - Dagmara Nowak | Poland |
45 - 55 | 431 | Alejandro Jiménez - Paula Braojos | Spain |
45 - 55 | 432 | Andrey Gavrilov - Irina Kornilova | Spain |
45 - 55 | 413 | Igal Ginzburg - Sonia Savostianov | Israel |
45 - 55 | 425 | Fabian Taeschner - Darja Titowa | Germany |
45 - 55 | 443 | Andrei Timkin - Marina Biserova | Russia |
45 - 55 | 928 | Yosef Laskin - Jenya Libman | Israel |
45 - 55 | 440 | Artem Zhychuk - Irene Palma | Spain |
45 - 55 | 441 | Thomas Rulence - Chloe Bessonnard | France |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/11/04 21:21)