|  | XIV SPANISH OPEN SALOU 2012 on 07.12.2012 to 09.12.2012 at SALOU (SPAIN) WDSF SENIOR I Latin |  | 
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Alberto Rodrigues | Portugal | 
| B: Victoria Kokoulina | Russia | |
| C: Daniela Novak | Slovenia | |
| D: Anya Klimova-Preston | USA | |
| E: Vicenç Torremadé | Spain | |
| F: Siscu Pérez | Spain | |
| G: Olga Komarova | England | |
| H: Petra Matschullat-Horn | Germany | |
| I: Guido Papa | Italy | 
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum | 
| Samba | |||||||||||||||||
| 106 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 110 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 | 
| 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 115 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 125 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 106 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 110 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 5,0 | 11,0 | 
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 115 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 118 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 11,0 | 
| 125 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 4,0 | 8,0 | 
| Rumba | |||||||||||||||||
| 106 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 110 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6(24) | 9(42) | 5,5 | 16,5 | 
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 115 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 118 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 15,0 | 
| 125 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6(24) | 9(42) | 5,5 | 13,5 | 
| Paso doble | |||||||||||||||||
| 106 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 110 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 5,0 | 21,5 | 
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 118 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 6,0 | 21,0 | 
| 125 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5(18) | - | - | 4,0 | 17,5 | 
| Jive | |||||||||||||||||
| 106 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 110 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 25,5 | 
| 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 115 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | 
| 118 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 27,0 | 
| 125 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 22,5 | 
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. | 
| 106 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X | 
| 110 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 25,5 | 5 | X | 
| 114 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X | 
| 115 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X | 
| 118 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 | 6 | X | 
| 125 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 22,5 | 4 | X | 
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. | 
| 106 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. | 
| 106 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 125 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/12/09 21:27)