XIV SPANISH OPEN SALOU 2012 on 07.12.2012 to 09.12.2012 at SALOU (SPAIN)

WDSF SENIOR I Latin

Marking Table

Number of couples: 23 Number
Name of adjudicators 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
A: Alberto Rodrigues 5 4 0 5 5 0 5 5 5 3 1 5 0 0 4
B: Victoria Kokoulina 4 1 0 5 5 1 4 5 5 1 5 5 0 1 2
C: Daniela Novak 5 2 0 5 5 2 4 5 5 1 1 4 0 3 1
D: Anya Klimova-Preston 4 4 2 3 5 2 5 5 5 4 5 2 0 0 2
E: Vicenç Torremadé 5 3 0 5 3 2 5 5 5 2 1 4 0 3 1
F: Siscu Pérez 5 2 0 5 3 4 5 5 5 0 5 5 2 0 0
G: Olga Komarova 5 3 1 5 3 0 5 5 5 5 5 5 0 0 1
H: Petra Matschullat-Horn 5 1 3 5 4 3 3 5 5 0 5 4 0 5 0
I: Guido Papa 4 3 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 0 0 3
Result 1. Round 42 23 8 43 35 16 41 45 45 21 33 39 2 12 14
Qual. for 2. Round X X   X X   X X X   X X      
A: Alberto Rodrigues 5 2   5 0   1 5 5   0 5      
B: Victoria Kokoulina 4 1   0 2   5 5 4   2 4      
C: Daniela Novak 3 0   1 4   0 5 5   0 4      
D: Anya Klimova-Preston 4 2   0 3   3 5 5   5 2      
E: Vicenç Torremadé 5 2   3 0   3 4 5   0 0      
F: Siscu Pérez 5 0   0 0   1 5 5   3 5      
G: Olga Komarova 4 1   3 0   3 5 5   0 4      
H: Petra Matschullat-Horn 5 0   5 0   1 5 5   1 4      
I: Guido Papa 5 0   5 0   0 5 4   0 5      
Result 2. Round 40 8   22 9   17 44 43   11 33      
Qual. for Final X     X       X X     X      
Addition Final 15     25½       5 10     27      
Number 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Place from 3 10 18 5 9 15 7 1 2 13 8 6 20 17 16
Place to   11                          

Number of couples: 23 Number
Name of adjudicators 123 124 125 126 127 306 337 372              
A: Alberto Rodrigues 0 0 5 2 1 0 0 5              
B: Victoria Kokoulina 0 0 4 4 0 4 0 4              
C: Daniela Novak 0 0 5 5 1 4 0 2              
D: Anya Klimova-Preston 0 0 4 2 3 3 0 0              
E: Vicenç Torremadé 0 0 5 5 0 1 0 5              
F: Siscu Pérez 0 0 5 3 1 5 0 0              
G: Olga Komarova 0 0 5 3 1 1 0 2              
H: Petra Matschullat-Horn 0 0 5 3 0 4 0 0              
I: Guido Papa 0 0 3 2 0 4 0 0              
Result 1. Round 0 0 41 29 7 26 0 18              
Qual. for 2. Round     X X   X                  
A: Alberto Rodrigues     2 0   0                  
B: Victoria Kokoulina     3 0   0                  
C: Daniela Novak     5 1   2                  
D: Anya Klimova-Preston     1 0   0                  
E: Vicenç Torremadé     4 0   4                  
F: Siscu Pérez     5 0   1                  
G: Olga Komarova     4 1   0                  
H: Petra Matschullat-Horn     3 1   0                  
I: Guido Papa     1 5   0                  
Result 2. Round     28 8   7                  
Qual. for Final     X                        
Addition Final     22½                        
Number 123 124 125 126 127 306 337 372              
Place from 21 21 4 10 19 12 21 14              
Place to 23 23   11     23                

TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/12/09 21:27)