![]() |
San Marino Dance Sport Grand Prix on 26.05.2012 to 27.05.2012 at San Marino WDSF YOUTH OPEN Latin |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Iordanis Pavlidis | Greece |
| B: Harry Koerner | Germany | |
| C: Svetlana Tveryanovich | Russia | |
| D: Andrey Todorov | Bulgaria | |
| E: Catia Vanone | Italy | |
| F: Kucera Jaroslav | Czech Rep. | |
| G: Deborah Ceccio | Italy | |
| H: Frederic Mosa | France | |
| I: Roberto Borelli | Italy | |
| J: Chris Zammit | Malte | |
| K: Igor Gutovskyi | Ukraine | |
| L: Miguel Abreu | Spain | |
| M: Luigi Bodini | Italy |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Samba | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 78 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 80 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
| 84 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 290 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 291 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 78 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | 5,0 | 9,0 |
| 80 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 84 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 291 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 78 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 5,0 | 14,0 |
| 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 84 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 290 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 291 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | - | 6,0 | 18,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 78 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7(20) | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
| 80 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8(25) | 12 | - | 3,0 | 15,0 |
| 84 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8(25) | 11 | - | 4,0 | 14,0 |
| 290 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 291 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7(20) | 10 | - | 5,0 | 23,0 |
| Jive | |||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 78 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | - | 5,0 | 25,0 |
| 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 84 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 290 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 291 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 6,0 | 29,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 68 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 78 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 80 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
| 84 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
| 290 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 291 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 68 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 68 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/05/27 21:53)