San Marino Dance Sport Grand Prix on 26.05.2012 to 27.05.2012 at San Marino

WDSF YOUTH OPEN Latin

Marking Table

Number of couples: 15 Number
Name of adjudicators 68 69 71 72 73 77 78 80 81 83 84 277 278 290 291
A: Iordanis Pavlidis 5 4 4 5 4 1 4 5 5 3 5 3 4 4 4
B: Harry Koerner 5 4 1 0 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5
C: Svetlana Tveryanovich 5 5 4 0 2 5 5 5 5 4 5 3 2 5 5
D: Andrey Todorov 5 4 4 0 3 3 4 5 4 5 5 3 5 5 5
E: Catia Vanone 5 3 4 4 4 5 2 4 5 5 2 2 5 5 5
F: Kucera Jaroslav 5 2 4 0 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5
G: Deborah Ceccio 5 5 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 0 4 5
H: Frederic Mosa 5 3 4 0 3 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5
I: Roberto Borelli 5 5 4 2 3 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5
J: Chris Zammit 5 1 4 1 2 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
K: Igor Gutovskyi 5 5 4 0 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 5
L: Miguel Abreu 5 3 2 0 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5
M: Luigi Bodini 5 2 4 0 4 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5
Result 1. Round 65 46 47 17 44 54 60 64 58 55 62 38 43 63 64
Qual. for 2. Round X X X   X X X X X X X     X X
A: Iordanis Pavlidis 5 1 5   1 3 0 5 1 1 4     4 0
B: Harry Koerner 4 1 0   0 1 2 5 5 2 0     5 5
C: Svetlana Tveryanovich 5 2 3   0 1 1 5 0 1 4     5 3
D: Andrey Todorov 5 1 0   0 0 4 2 2 5 3     5 3
E: Catia Vanone 5 0 0   0 4 1 2 5 2 1     5 5
F: Kucera Jaroslav 5 0 1   0 5 2 1 3 3 5     5 0
G: Deborah Ceccio 5 0 5   0 0 5 0 0 0 5     5 5
H: Frederic Mosa 5 0 2   4 1 2 1 0 1 4     5 5
I: Roberto Borelli 5 1 1   1 1 4 3 1 2 4     5 2
J: Chris Zammit 5 0 4   0 0 5 2 0 0 5     5 4
K: Igor Gutovskyi 5 5 0   0 5 2 2 0 0 3     5 3
L: Miguel Abreu 5 1 1   0 2 5 1 4 0 5     4 2
M: Luigi Bodini 5 0 5   0 0 5 4 1 0 5     3 2
Result 2. Round 64 12 27   6 23 38 33 22 17 48     61 39
Qual. for Final X           X X     X     X X
Addition Final 10           25 19     17     5 29
Number 68 69 71 72 73 77 78 80 81 83 84 277 278 290 291
Place from 2 11 7 15 12 8 5 4 9 10 3 14 13 1 6
Place to                              

TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/05/27 21:53)