![]() |
Bassano Open 2013 on 09.02.2013 to 10.02.2013 at Bassano (Italy) WDSF PD Latin |
![]() |
Marking of Final
Adjudicator(s) | A: Cecilia Lazar | Sweden |
B: Martina Wessel Therhorn | Germany | |
C: Lubos Novotny | Czech Rep. | |
D: Inge Hansart | Belgium | |
E: Wolfgang Eliasch | Austria | |
F: Boris Odikadze | Israel | |
G: Andrey Shamshurov | Russia | |
H: Shigeyuky Kobayashi | Japan | |
I: Eric Sourdeau | France | |
J: Elena Gozun | Moldova | |
K: Gianni D'Oria | Italy |
Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
Samba | |||||||||||||||||||
131 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
201 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
227 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7(24) | - | - | 5,0 | 5,0 |
290 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
316 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
335 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
131 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
201 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
227 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 11,0 |
290 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
316 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7(13) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
335 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
131 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6(10) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
201 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
227 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 16,0 |
290 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6(12) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
316 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
335 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 17,0 |
Paso doble | |||||||||||||||||||
131 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
201 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
227 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | 6,0 | 22,0 |
290 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
316 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
335 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | 5,0 | 22,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
131 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6(10) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
201 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
227 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | - | 5,0 | 27,0 |
290 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6(15) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
316 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
335 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
Skating Report
Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
131 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
201 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
227 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 27,0 | 5 | X |
290 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
316 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
335 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 28,0 | 6 | X |
Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
131 | ||||||||
201 | ||||||||
227 | ||||||||
290 | ||||||||
316 | ||||||||
335 |
Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
131 | ||||||||
201 | ||||||||
227 | ||||||||
290 | ||||||||
316 | ||||||||
335 |
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/02/10 01:46)