Milano DanceSport Trophy
On 01.12.2012 in MILANO MALPENSA.Adults Latin
| Adjudicators | |
|
B: C: E: F: G: H: I: L: M: N: S: AD: AV: |
Irena Bous - Ukraine Joan Cayuela Pinero - Cile Jan Geerts - Belgium Svetlana Gozun - Moldavia Gennadius Gunko - Lithuania Francesc Xavier Gutierrez Ruiz - Spain Petr Horacek - Slovakia Alla Matjusenko - Latvia Ivo Muenster - Germany Iordanis Pavlidis - Greece Chris Zammit - Malta Raffaele Damin - Italy Andrey Todorov - Bulgaria |
| Marks of final round | |||||||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | S | AD | AV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||||||||
| 172 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 215 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7(14) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 231 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 248 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 267 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7(25) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 299 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7(21) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||||||||
| 172 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8(21) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 215 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 231 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 248 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 267 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
| 299 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8(25) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||
| 172 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7(17) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 215 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 231 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7(19) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 248 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 267 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 6,0 | 18,0 |
| 299 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||
| 172 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 215 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 231 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 248 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 267 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | 6,0 | 24,0 |
| 299 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||||||||||
| 172 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7(16) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 215 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7(14) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 231 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 248 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 267 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 6,0 | 30,0 |
| 299 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | - | 5,0 | 25,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V7.3.