![]() |
MAGNUM OPEN CHAMPIONSHIP 2012 on 28.10.2012 at TIMISOARA - ROMANIA WDSF INTERNATIONAL OPEN LA |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Peter Milchev | BULGARIA |
| B: Jaroslav Kucera | CZECH Republic | |
| C: Asis Khadjeh-Nouri | GERMANY | |
| D: József Törökgyörgy | HUNGARY | |
| E: Catia Vanone | ITALY | |
| F: Mario Koncevskis | LATVIA | |
| G: Ron Hoorn | HOLAND | |
| H: Geir Bakke | NORWAY | |
| I: Mihai PETRE | Mihai Petre Bucuresti | |
| J: Goran Knezevic | SERBIA | |
| K: Isabel Perez | SPANIA | |
| L: Oleg Petrovsky | UCRAINE | |
| M: Felix Castillo | SUA |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Samba | |||||||||||||||||||||
| 479 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 490 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 495 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6,0 | 6,0 |
| 498 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
| 504 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 522 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||
| 479 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 490 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 495 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 5,0 | 11,0 |
| 498 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6,0 | 11,0 |
| 504 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 522 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||
| 479 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 490 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 495 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6,0 | 17,0 |
| 498 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 5,0 | 16,0 |
| 504 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 522 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||||||
| 479 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 490 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | - | 4,0 | 16,0 |
| 495 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6,0 | 23,0 |
| 498 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | 5,0 | 21,0 |
| 504 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 522 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||||||||||
| 479 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 490 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 495 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6,0 | 29,0 |
| 498 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | 5,0 | 26,0 |
| 504 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 522 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 479 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 490 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 495 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
| 498 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
| 504 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 522 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 479 | ||||||||
| 490 | ||||||||
| 495 | ||||||||
| 498 | ||||||||
| 504 | ||||||||
| 522 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 479 | ||||||||
| 490 | ||||||||
| 495 | ||||||||
| 498 | ||||||||
| 504 | ||||||||
| 522 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Federatia Romana de Dans Sportiv