![]() |
MAGNUM OPEN CHAMPIONSHIP 2012 on 28.10.2012 at TIMISOARA - ROMANIA WDSF INTERNATIONAL OPEN LA |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 52 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 451 | 454 | 458 | 459 | 461 | 464 | 466 | 469 | 470 | 471 | 472 | 475 | 478 | 479 | 481 | ||||
| A: Peter Milchev | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||
| E: Catia Vanone | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||
| F: Mario Koncevskis | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||||
| G: Ron Hoorn | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||
| H: Geir Bakke | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| I: Mihai PETRE | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||
| K: Isabel Perez | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||
| M: Felix Castillo | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
| Result 1. Round | 4 | 60 | 57 | 63 | 58 | 60 | 57 | 29 | 62 | 64 | 30 | 4 | 57 | 6 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Peter Milchev | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| E: Catia Vanone | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| H: Geir Bakke | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| K: Isabel Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| M: Felix Castillo | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Result Redance | 25 | 0 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| D: József Törökgyörgy | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| E: Catia Vanone | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| G: Ron Hoorn | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| K: Isabel Perez | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Result 2. Round | 52 | 56 | 59 | 61 | 52 | 37 | 49 | 63 | 20 | 43 | 64 | ||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Peter Milchev | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| E: Catia Vanone | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
| F: Mario Koncevskis | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| J: Goran Knezevic | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| K: Isabel Perez | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| M: Felix Castillo | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
| Result 3. Round | 19 | 31 | 35 | 20 | 31 | 4 | 17 | 19 | 10 | 62 | |||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Peter Milchev | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| E: Catia Vanone | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| H: Geir Bakke | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| K: Isabel Perez | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 17 | 9 | 12 | 65 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 8 | ||||||||||||||||||
| Number | 451 | 454 | 458 | 459 | 461 | 464 | 466 | 469 | 470 | 471 | 472 | 475 | 478 | 479 | 481 | ||||
| Place from | 37 | 17 | 8 | 13 | 16 | 10 | 24 | 44 | 20 | 17 | 30 | 41 | 22 | 2 | 37 | ||||
| Place to | 38 | 19 | 12 | 52 | 19 | 38 | |||||||||||||
| Number of couples: 52 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 489 | 490 | 493 | 494 | 495 | 498 | 504 | 506 | 507 | 508 | 509 | 511 | 512 | 514 | 515 | ||||
| A: Peter Milchev | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| D: József Törökgyörgy | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
| E: Catia Vanone | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| H: Geir Bakke | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| K: Isabel Perez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
| L: Oleg Petrovsky | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| M: Felix Castillo | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Result 1. Round | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 29 | 60 | 60 | 0 | 60 | 7 | 0 | ||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Peter Milchev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| E: Catia Vanone | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| H: Geir Bakke | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| K: Isabel Perez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| M: Felix Castillo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Result Redance | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| E: Catia Vanone | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| Result 2. Round | 64 | 62 | 62 | 64 | 65 | 7 | 65 | 55 | 56 | ||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Peter Milchev | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| E: Catia Vanone | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| I: Mihai PETRE | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| M: Felix Castillo | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||
| Result 3. Round | 40 | 52 | 44 | 59 | 60 | 49 | 23 | 38 | |||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Peter Milchev | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| E: Catia Vanone | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| H: Geir Bakke | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| M: Felix Castillo | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Result 4. Round | 12 | 45 | 27 | 41 | 49 | 15 | 12 | ||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Final | 20 | 29 | 26 | 15 | |||||||||||||||
| Number | 489 | 490 | 493 | 494 | 495 | 498 | 504 | 506 | 507 | 508 | 509 | 511 | 512 | 514 | 515 | ||||
| Place from | 10 | 4 | 44 | 44 | 6 | 5 | 3 | 43 | 34 | 9 | 15 | 44 | 10 | 39 | 44 | ||||
| Place to | 12 | 52 | 52 | 35 | 52 | 12 | 52 | ||||||||||||
| Number of couples: 52 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 520 | 522 | 525 | 529 | 533 | 537 | 539 | 542 | 544 | 550 | 552 | 557 | 558 | 559 | 561 | ||||
| A: Peter Milchev | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||
| E: Catia Vanone | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||
| F: Mario Koncevskis | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | |||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| H: Geir Bakke | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||
| K: Isabel Perez | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||
| M: Felix Castillo | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Result 1. Round | 0 | 54 | 58 | 54 | 11 | 30 | 22 | 26 | 62 | 18 | 24 | 44 | 6 | 63 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Peter Milchev | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
| E: Catia Vanone | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| H: Geir Bakke | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| K: Isabel Perez | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| M: Felix Castillo | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Result Redance | 0 | 18 | 42 | 43 | 53 | 46 | 0 | ||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| D: József Törökgyörgy | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| E: Catia Vanone | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Result 2. Round | 62 | 26 | 48 | 37 | 13 | 2 | 11 | 59 | 7 | 12 | 28 | 51 | |||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| E: Catia Vanone | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 63 | 19 | 6 | 37 | 12 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| E: Catia Vanone | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| K: Isabel Perez | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 65 | 21 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 7 | ||||||||||||||||||
| Number | 520 | 522 | 525 | 529 | 533 | 537 | 539 | 542 | 544 | 550 | 552 | 557 | 558 | 559 | 561 | ||||
| Place from | 44 | 1 | 28 | 17 | 23 | 40 | 31 | 36 | 33 | 7 | 34 | 32 | 27 | 44 | 21 | ||||
| Place to | 52 | 19 | 35 | 52 | |||||||||||||||
| Number of couples: 52 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 562 | 563 | 568 | 569 | 573 | 576 | 577 | ||||||||||||
| A: Peter Milchev | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| E: Catia Vanone | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| H: Geir Bakke | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| K: Isabel Perez | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| L: Oleg Petrovsky | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| M: Felix Castillo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Result 1. Round | 62 | 52 | 1 | 36 | 1 | 54 | 0 | ||||||||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | ||||||||||||||||
| A: Peter Milchev | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| B: Jaroslav Kucera | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| C: Asis Khadjeh-Nouri | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| D: József Törökgyörgy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| E: Catia Vanone | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| F: Mario Koncevskis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| G: Ron Hoorn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| H: Geir Bakke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| I: Mihai PETRE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| J: Goran Knezevic | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
