Hradec Králové Open 2012
On 11.11.2012 in Hradec Králové.Jun.I Latin
| Adjudicators | |
|
B: D: E: F: G: J: K: |
Evgeny Gavrilov - Russsia Andrzej Jakubowski - Poland Alexander Kazyro - Belarus Vaclav Kosmak - Czech Kazimierz Kurzak - Poland Magda Merelli - Italy Dusan Paska - Slovakia |
| Marks of final round | |||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||
| B | D | E | F | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 8,0 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4(12) | 5(17) | 7(29) | 4,5 | 17,5 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | 5(17) | 7(29) | 4,5 | 15,5 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 24,0 |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5(16) | - | 5,0 | 20,5 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(18) | - | 6,0 | 30,0 |
| 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.6b.