Hradec Králové Open 2012
On 11.11.2012 in Hradec Králové.Sen.I Standard
| Adjudicators | |
|
A: B: C: D: E: I: J: K: N: |
Natasha Brovkina - Spain Evgeny Gavrilov - Russsia Marcel Gebert - Czech Andrzej Jakubowski - Poland Alexander Kazyro - Belarus Oleksandra Myshko - Ukraine Magda Merelli - Italy Dusan Paska - Slovakia Zsuzsanna Zsilak - Hungary |
| Marks of final round | |||||||||||||||||
| No. | Adjudicators | Calculation | Place | Sum | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | I | J | K | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Waltz | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 11,0 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6,0 | 17,0 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 22,0 |
| 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 27,0 |
| 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 28,0 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.6b.