![]() |
Bassano Open 2013 on 09.02.2013 to 10.02.2013 at Bassano (Italy) WDSF World Champ. Junior II Latin |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Cecilia Lazar | Sweden |
| B: Chris Bullpit | South Africa | |
| C: Florencio García-López | Germany | |
| D: Jana Fencak | Czech Rep. | |
| E: Julia Kroumova | Spain | |
| F: Christian Bradbury | Hong Kong | |
| G: Boris Odikadze | Israel | |
| H: Patricija Miletic | Croatia | |
| I: Michele Frausin | Italy |
| Adjudicator | Calculation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Place | Sum |
| Samba | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 22 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 26 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 22 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 7,0 | 14,0 |
| 26 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 49 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 57 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5(16) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 22 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 21,0 |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5(14) | 8 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 49 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 10,0 |
| 57 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 63 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5(10) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 22 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6(25) | - | 6,0 | 27,0 |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 49 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 57 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5(12) | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6(29) | - | 7,0 | 22,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 22 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | 7,0 | 34,0 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 49 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 57 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 65 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | - | 5,0 | 27,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 19 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 17,0 | 3 | X |
| 22 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 34,0 | 7 | X |
| 26 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 24,0 | 5 | X |
| 49 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 15,0 | 2 | X |
| 57 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
| 63 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 65 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 27,0 | 6 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | |||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Place | Res. |
| 19 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | |||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Place | Res. |
| 19 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 65 | |||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2013/02/10 01:46)