![]() |
Sant Cugat 2010 on 06.03.2010 at Sant Cugat IDSF Open Youth LAT |
![]() |
Marking of Final
| Adjudicator(s) | A: Milan Spanik | Slovakia |
| B: Olga Komarova | England | |
| C: Jose Rodigues | Portugal | |
| D: Jüergen Neudeck | France | |
| E: Guy Rosen | Luxemburg | |
| F: Dagmar Budde | Germany | |
| G: Valeri Ivanov | Spain | |
| H: Gabriel Riera | Spain | |
| I: Sebastià Sánchez | Spain |
| Adjudicator | Calculation | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Sum |
| Samba | |||||||||||||||||
| 251 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 252 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 254 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 256 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 259 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
| 251 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
| 252 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 254 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 256 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
| 259 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 4,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||||
| 251 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
| 252 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 254 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 256 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 14,0 |
| 259 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||||
| 251 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6(24) | - | 5,0 | 22,0 |
| 252 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 254 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 255 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 256 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 18,0 |
| 259 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(25) | - | 6,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||||||
| 251 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 5,0 | 27,0 |
| 252 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 254 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 256 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 259 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
Skating Report
| Place in all dances and sum of places (Rule 9) | ||||||||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Place | Res. |
| 251 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 27,0 | 6 | X |
| 252 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
| 254 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
| 255 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 256 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | X |
| 259 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 26,0 | 5 | X |
| Rule 10 (Number and cross sum of places in all dances) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 251 | ||||||||
| 252 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 259 | ||||||||
| Rule 11 (Number and cross sum of all markings) | ||||||||
| No. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Place | Res. |
| 251 | ||||||||
| 252 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 259 | ||||||||
Res.: "X" = Place has been reached by this rule; ">" = Place will be reached by next rule(s).
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.