Sant Cugat 2010 on 06.03.2010 at Sant Cugat

IDSF Open Youth LAT

Marking Table

Number of couples: 9 Number
Name of adjudicators 251 252 253 254 255 256 257 258 259            
A: Milan Spanik 5 5 0 5 5 4 0 2 4            
B: Olga Komarova 1 5 4 5 5 5 2 0 3            
C: Jose Rodigues 3 5 2 5 5 2 0 4 4            
D: Jüergen Neudeck 3 5 1 5 5 5 0 3 3            
E: Guy Rosen 5 5 0 3 5 5 0 5 2            
F: Dagmar Budde 2 4 5 3 5 0 4 2 5            
G: Valeri Ivanov 4 5 0 5 5 3 0 5 3            
H: Gabriel Riera 4 5 3 5 5 0 0 3 5            
I: Sebastià Sánchez 1 4 2 5 5 4 1 3 5            
Result 1. Round 28 43 17 41 45 28 7 27 34            
Qual. for Final X X   X X X     X            
Addition Final 27 15   10 5 22     26            
Number 251 252 253 254 255 256 257 258 259            
Place from 6 3 8 2 1 4 9 7 5            
Place to                              

TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Ball Run S.C.P.