| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 216
| SILDE Alexey / FIRSTOVA Anna | Russia |
| 2. | 266
| ZAITSEV Andrey / KUZMINSKAYA Anna | Russia |
| 3. | 227
| PLOHL Zoran / LAHVINOVICH Tatsjana | Croatia |
| 4. | 256
| ZANIBELLATO Martino / ABILRUP Michelle | Denmark |
| 5. | 206
| KARPOV Vlaimir / TZAPTASHVILLI Maria | Russia |
| 6. | 276
| GOFFREDO Gabriele / GOFFREDO Antonella | Italy |
![]() |
| 7. | 261
| ZARIPOV Zufar / LUDWIG TCHEMODOUROVA Anna | Austria |
| 8. | 222
| PASECHNIK Pavel / BERARDI Francesca | Italy |
| 9. | 211
| TATARENKO Sergey / TATARENKO Viktoria | Germany |
| 10. | 281
| KISELEV Andrey / KOSKENVALTA Tiina | Finland |
| 11. | 246
| VORONOV Valentin / IMREKOVA Alina | Russia |
| 12. | 272
| IVANOV Pavel / KAMENSKAYA Maria | Russia |
![]() |
| 13. | 251
| ORADEI Stefano / KINNUNEN Veera | Sweden |
| 14. | 270
| PANTELEEV Vitaly / GLUKOVA Daria | Russia |
| 15. | 223
| FAVILLA Manuel / NIKITENKO Yulia | Australia |
| 16. | 232
| SOLOVYEV Mikhail / TSVETKOVA Kristina | Russia |
| 17. | 242
| WANG Wei / CHEN Jin | China |
| 18. | 263
| HERNANDEZ Alejandro / DONALDSON Kerri Anne | England |
| 19.- 20. | 201
| GUSEV Sergey / USOLTSEVA Anastasia | Russia |
| 19.- 20. | 273
| Kubota Yumiya / Kubota Rara | Japan |
| 21. | 214
| GUZYR Oleksii / OTA Rikako | Ukraine |
| 22. | 219
| KRAVCHUK Oleksandr / GETSKO Olesya | Ukraine |
| 23. | 228
| Masatani Tsuneki / Saito Megumi | Japan |
| 24. | 258
| KATONA Zsolt / POTYS Timea | U.S.A. |
![]() |
| 25.- 26. | 205
| Morita Ginga / kowada Aiko | Japan |
| 25.- 26. | 267
| Kubota Yutaka / Kubota Miyuki | Japan |
| 27. | 240
| JANG Se Jin / LEE Hae In | Korea |
| 28.- 29. | 249
| Kawashima Tomoya / Kojima Matsuri | Japan |
| 28.- 29. | 278
| CHOI Hyung Jun / AN Hye Sang | Korea |
| 30. | 230
| SUASUEBPUN Watcharakorn / JUMBALA Warapa | Thailand |
| 31. | 274
| KWON Sun Bin / JO Eun Ah | Korea |
| 32.- 33. | 215
| Suzuki Yuki / Suzuki Kana | Japan |
| 32.- 33. | 248
| PENG Yen / ZI VickyChinese | Taipei |
| 34.- 35. | 209
| NAM Gi Yong / CHOI Mar Geun | Korea |
| 34.- 35. | 253
| KIM Sung Min / KIM Mi Sun | Korea |
| 36. | 229
| NGUYEN Chi Anh / NGUYEN Nha Khanh | Viet Nam |
| 37.- 38. | 203
| Tamai Seiji / Morohoshi Rie | Japan |
| 37.- 38. | 277
| Ochiai Tetsuro / Uotani Erika | Japan |
| 39.- 41. | 208
| LAM Chi Tong / PUN Wun | Macau |
| 39.- 41. | 212
| Sasaki Kiyotaka / Sasaki Kazue | Japan |
| 39.- 41. | 234
| Nagoshi Shingo / Ishikawa Mariko | Japan |
| 42.- 44. | 224
| Kuno Masaya / Wada Yuka | Japan |
| 42.- 44. | 244
| YEH Joey / SUN Doris | Chinese Taipei |
| 42.- 44. | 268
| KIM Seong Eun / LEE Hye Won | Korea |
| 45.- 47. | 207
| Masatani Yukihisa / Yoshida Akiko | Japan |
| 45.- 47. | 225
| FONG Wai Kin / U Mei Kok | Macau |
| 45.- 47. | 279
| Tamai Hidetaka / Ishii Saya | Japan |
| 48. | 235
| LIM Chong / AikLOW Riane | Singapore |
![]() |
| 49.- 50. | 257
| Tajima Masahiro / Okayama Mami | Japan |
| 49.- 50. | 260
| WANG Chun Yen / CHIANG Hsin | Chinese Taipei |
| 51.- 52. | 254
| TU Wonder / KU Ginger Chinese | Taipei |
| 51.- 52. | 280
| LEE Ho Chang / OH Ye Rim | Korea |
| 53.- 54. | 247
| Kishi Hideaki / Oda Hisako | Japan |
| 53.- 54. | 252
| Kachi Suguru / Matuno Aoi | Japan |
| 55. | 264
| JI Sun Gu / KIM Soo Young | Korea |
| 56. | 269
| Tsukada Kouji / Toyama Risa | Japan |
| 57.- 58. | 202
| YANG Kenny / YANG Kathy | Chinese Taipei |
| 57.- 58. | 220
| PULWORALOP Thiraswat / SAENGARAYATHAM Natcha | Thailand |
| 59. | 218
| LO Hong kio / LIN Mui | Macau |
| 60. | 275
| Sunami Hiroki / Kamouchi Mai | Japan |
| 61. | 238
| Maekawa Sunao / Iwanaga Nozomi | Japan |
| 62. | 271
| Ishikawa Kazuya / Sugizaki Tomomi | Japan |
| 63.- 64. | 213
| Ogura Kazuhiro / Koyama Yumi | Japan |
| 63.- 64. | 265
| Matsumoto Keisuke / Higashida Saori | Japan |
| 65.- 67. | 210
| Mikami Kazuhisa / Harada Ayaka | Japan |
| 65.- 67. | 217
| Namekata Tomoyasu / Shibata Yuki | Japan |
| 65.- 67. | 236
| Oaki Hidehiko / Oaki Fumiko | Japan |
| 68.- 71. | 221
| Takizawa Takuya / Takizawa Akiko | Japan |
| 68.- 71. | 239
| IM Tae Seong / LEE Han Ji | Korea |
| 68.- 71. | 250
| PEH Rick / LAU Joy Stephanny | Singapore |
| 68.- 71. | 255
| Sato Junichi / Minako Sato | Japan |
| 72.- 76. | 226
| Harada Makoto / Harada Hanae | Japan |
| 72.- 76. | 231
| Otuka Kosuke / Sato Aya | Japan |
| 72.- 76. | 245
| Onoda Jo / Kinoshita Miho | Japan |
| 72.- 76. | 259
| Ogata Yuuya / Ogasawara Hana | Japan |
| 72.- 76. | 262
| Suzuki Hiroto / Kojima Ayaka | Japan |
![]() |