| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 18
| FERRUGGIA Benedetto / KOEHLER Claudia | Germany |
| 2. | 31
| GHIGIARELLI Andrea / ANDRACCHIO Sara | Italy |
| 3. | 77
| VALERI Emanuel / KEHLET Tania | Denmark |
| 4. | 65
| SEGATORI Simone / SUDOL Annette | Germany |
| 5. | 89
| DITORO Federico / FAVERO Genny | Italy |
| 6. | 54
| ZHARKOV Dmitriy / KULIKOVA Olga | Russia |
![]() |
| 7. | 43
| TODARO Salvatore / YANEVA Violeta | Bulgaria |
| 8. | 30
| Ishihara Masayuki / Kubo Ayami | Japan |
| 9. | 83
| DVORAK Martin / SILHANOVA Zuzana | Czech |
| 10. | 25
| LUSIN Valentin / BUSHEEVA Renata | Germany |
| 11. | 60
| SKURATOV Anton / UEHLIN Alena | Germany |
| 12. | 35
| CHUBAREV Andrey / SHEVELILOVA Daria | Russia |
![]() |
| 13. | 63
| DENISOV Vitaly / PAZYNA Natalia | Russia |
| 14. | 23
| NUDO Pasquale / SAYKINA Yulia | Italy |
| 15. | 95
| STEPOCHKIN Vladimir / TANYAKOVA Anastasia | Russia |
| 16. | 1
| RUBTSOV Alexey / ARKO Jasmina | Slovenia |
| 17. | 11
| LODESANI Ivo / PEDERSEN Monika | Denmark |
| 18.- 19. | 6
| Nukina Tsuyoshi / Shibahara Mariko | Japan |
| 18.- 19. | 28
| GUZYR Oleksii / OTA Rikako | Ukraine |
| 20. | 86
| SEO Hwang Yong / HAN A Reum | Korea |
| 21.- 23. | 46
| KO Young Chan / KANG Ji Na | Korea |
| 21.- 23. | 75
| KLAR David / ANDROVEC Lauren | Australia |
| 21.- 23. | 91
| KIM Dong Soo / PARK Ye Rang | Korea |
| 24. | 68
| Yoshikawa Ryo / Ishii Ema | Japan |
![]() |
| 25. | 17
| Kubota Yumiya / Kubota Rara | Japan |
| 26. | 57
| KIM Sang Min / CHOI Mi Kyoung | Korea |
| 27. | 44
| Kashi Shoichi / Matsumoto Mikie | Japan |
| 28. | 24
| Kojima Minato / Morita Megumi | Japan |
| 29. | 9
| LEE Soo Yong / LEE Min Ji | Korea |
| 30. | 27
| Wachi Takeo / Wachi Kiriko | Japan |
| 31. | 58
| Kawashima Tomoya / Kojima Matsuri | Japan |
| 32.- 35. | 32
| Fujimori Yuki / Matsubara Mina | Japan |
| 32.- 35. | 40
| Ikeda Masakazu / Shirai Nao | Japan |
| 32.- 35. | 42
| Nagai Hideo / Sasaki Ayako | Japan |
| 32.- 35. | 51
| CHOI Min Seok / SHIM Yu Li Na | Korea |
| 36.- 37. | 20
| Hiroishi Ryoichi / Takizawa Reina | Japan |
| 36.- 37. | 62
| Toyama Hisayuki / Toyama Satomi | Japan |
| 38.- 41. | 41
| LEE Joo Been / KIM Min Jeong | Korea |
| 38.- 41. | 80
| TU Wonder / KU Ginger | Chinese Taipei |
| 38.- 41. | 82
| Shinohe Kenji / Yagi Erika | Japan |
| 38.- 41. | 93
| HOTHONG Atis / KALLAYAWANICH Chanikarn | Thailand |
| 42.- 43. | 21
| YEH Joey / SUN Doris | Chinese Taipei |
| 42.- 43. | 92
| Fukuda Takefumi / Tsuda Yurika | Japan |
| 44. | 125
| Jou Yui / Sayanagi Erika | Japan |
| 45. | 110
| Yaguchi Yuuki / Nakamura Kimika | Japan |
| 46.- 48. | 49
| Kitajima Masato / Sugimoto Yukie | Japan |
| 46.- 48. | 53
| Matsushima Nozomu / Fujisaki Satomi | Japan |
| 46.- 48. | 55
| Ohkubo Naohiro / Iguchi Maki | Japan |
![]() |
| 49.- 50. | 29
| Iwamoto Koutarou / Nakamura Kana | Japan |
| 49.- 50. | 81
| Kitada Yoshiki / Hosoda Chiyo | Japan |
| 51.- 52. | 33
| NGUYEN Chi Anh / NGUYEN Nha Khanh | Viet Nam |
| 51.- 52. | 85
| Sanno Takahisa / Sanno Mari | Japan |
| 53. | 56
| Beppu Shinji / Kawaida Mari | Japan |
| 54. | 8
| Kakiki Yuji / Miyamoto Mayumi | Japan |
| 55. | 2
| Sudo Junya / Takasu Yuko | Japan |
| 56.- 58. | 26
| Someya Shuhei / Someya Riho | Japan |
| 56.- 58. | 67
| WANG Chun Yen / CHIANG Hsin | Chinese Taipei |
| 56.- 58. | 72
| Saito Shimpei / Saito Mizuho | Japan |
| 59.- 60. | 4
| Abe Shinetsu / Naito Akane | Japan |
| 59.- 60. | 61
| Taniguchi Kazuyoshi / Taniguchi Sayoko | Japan |
| 61. | 19
| Yamada Masaki / Yamamoto Miho | Japan |
| 62. | 12
| Ono Masatoshi / Ono Rie | Japan |
| 63. | 76
| Hashimoto Kazuyuki / Yamanaka Akiko | Japan |
| 64. | 14
| Chikada Eiyoshi / Fuda Miki | Japan |
| 65.- 66. | 78
| Baba Keisuke / Oda Hiromi | Japan |
| 65.- 66. | 104
| Yasuhara Yuuki / Yamaoka Hitomi | Japan |
| 67.- 68. | 15
| Kato Naohisa / Kato Yuko | Japan |
| 67.- 68. | 59
| Haneda Kazuhiro / Koide Mieko | Japan |
| 69.- 70. | 45
| Kawabata Kenji / Kawabata Yuuko | Japan |
| 69.- 70. | 131
| Fujii Yousuke / Umagaki Miki | Japan |
| 71.- 73. | 16
| PENG Yen / ZI Vicky | Chinese Taipei |
| 71.- 73. | 22
| Ishikawa Seiichi / Ishikawa Michiko | Japan |
| 71.- 73. | 69
| PHAN Hong Viet / HOANG Thu Trang | Viet Nam |
| 74.- 79. | 10
| Tutumi Kazuyuki / Nisida Yukiko | Japan |
| 74.- 79. | 48
| IEONG Su Kan / WONG Sut Kuai | Macau |
| 74.- 79. | 50
| Takaki Koichi / Takaki Kaori | Japan |
| 74.- 79. | 79
| Inagaki Hiroshi / Ito Chiemi | Japan |
| 74.- 79. | 90
| Yoshikawa Toshio / Yoshikawa Akiko | Japan |
| 74.- 79. | 94
| Tanaka Kazuyuki / Tanaka Miho | Japan |
| 80.- 90. | 34
| Togo Teruo / Hirota Kiyomi | Japan |
| 80.- 90. | 36
| Isogai Hideo / Isogai Kimiko | Japan |
| 80.- 90. | 38
| Okada Akiyosi / Okada Yuko | Japan |
| 80.- 90. | 39
| SO Chin Hong / CHENG Kok Hung | Macau |
| 80.- 90. | 52
| Omori Tomisaburou / Siomi Makoto | Japan |
| 80.- 90. | 64
| Omata Tokuo / Oose Miyoko | Japan |
| 80.- 90. | 70
| Hitomi Jyouji / Matsumoto Nobuko | Japan |
| 80.- 90. | 74
| Ikai Yoshihiro / Ikai Mayumi | Japan |
| 80.- 90. | 84
| Otani Koya / Otani Mariko | Japan |
| 80.- 90. | 87
| Kusamoto Kazuma / Kusamoto Yoko | Japan |
| 80.- 90. | 88
| Iemoto Toshiyuki / Iemoto Hanae | Japan |
![]() |