IDSF International Open Standard | IDSF-OP-ST |
A fordulók értékelése:
Selejtező
Redance
Elődöntő
Középdöntő
Döntő
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
72 | Borivsjyi Iurii | Jackowska Kaja | Falu Elitdansare Sw |
74 | Bődi Richárd | Prozlik Anna | Szilver TSE Hu |
75 | Budai Attila | Barna Lilla | Szilver TSE Hu |
76 | Campigrotto Paolo | Oprea Emilia | Dansul Viorilor Reghin Ro |
77 | Conrad Engelmayer | Pia Dürmoser | UTSK Casino Wien Öst |
79 | Dvorak Martin | Silhanova Zuzana | Czech Republic |
80 | Grohman Eduard | Stefunkova Klaudia | Interklub Madit Bratislava Sk |
81 | Juraj Simko | Zuzana Vicikova | Interklub Madit Bratislava Sk |
83 | Koci Jiri | Kocova Dominika | DSP Kometa Brno Cz |
86 | László Csaba | Mikes Anna | Szilver TSE Hu |
87 | Lukasz Tomczak | Aleksandra Jurczak | Contra Pl |
88 | Lyatov Volodymyr | Myshko Veronika | Gracia Uk |
89 | Martin Houska | Andrea Trestikova | TK Sparta Praha Cz |
90 | Michael Wenger | Melanie Ahl | Askania TSC Berlin D |
91 | Michal Kurtis | Alena Stareckova | TK Gradace Kromeriz Cz |
92 | Mikulas Kevely | Dana Pisoftova | Interklub Madit Bratislava Sk |
95 | Robert Pavlik | Simona Brecikova | TK Dukls Trencin Sk |
96 | Schwartz Péter | Pap Szandra | Szilver TSE Hu |
97 | Simon Suchal | Veronika Veresova | Interklub Madit Bratislava Sk |
98 | Szabó Dániel | Lovász Éva | Feeling TSE Hu |
99 | Szalkai Szabó Gábor | Markó Ágnes | Szilver TSE Hu |
100 | Szepesi József | Szepesi Judit | Szilver TSE Hu |
101 | Vejchar David | Hanusová Veronika | TK Sparta Praha Cz |
102 | Pap Balázs | Zsíros Gabriella | Szilver TSE Hu |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Danza Stúdió - Anexim Bt. |
Helyszín | Kongresszusi Központ |
Dátum | 2008.08.24. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 24 |
Testület:
Versenyvezető | Dr. Faluvégi András |
Döntnök | Galina Gulai (Ru) |
1. számláló | Földházi Péter |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Jánosi László (Hu) |
B | Lajtai Beatrix (Hu) |
C | Jaroslav Kucera (Cz) |
D | David Garofolo (Itl) |
E | Valeria Mangra (Ro) |
F | Goran Knezevic (Srb) |
G | Július Schwarz (Sk.) |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ..X...X---- | 2 | XX..X..---- | 3 | .X.XX..---- | 3 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | 10 | N |
74 | X...X.X---- | 3 | X.....X---- | 2 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | 7 | N |
75 | .X..X..---- | 2 | .X...X.---- | 2 | .X..XX.---- | 3 | .XX..X.---- | 3 | .X...X.---- | 2 | 12 | N |
76 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | 32 | T |
77 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | 3 | N |
79 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
80 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
81 | X.XX..X---- | 4 | ......X---- | 1 | X.....X---- | 2 | ...X.XX---- | 3 | .......---- | 0 | 10 | N |
83 | .X...X.---- | 2 | XX.X...---- | 3 | .X.....---- | 1 | XXX....---- | 3 | XXXX..X---- | 5 | 14 | T |
86 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
87 | XX.XXX.---- | 5 | XX.X.X.---- | 4 | ...X.X.---- | 2 | .X.X.X.---- | 3 | XXXX.X.---- | 5 | 19 | T |
88 | .XXX.XX---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 31 | T |
89 | X.XX.XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | 28 | T |
90 | .XXX.XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXX.---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | 30 | T |
91 | .......---- | 0 | ..XX...---- | 2 | ..X....---- | 1 | ..X.X..---- | 2 | ......X---- | 1 | 6 | N |
92 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
95 | X.XX.XX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 28 | T |
96 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | 3 | N |
97 | .X.....---- | 1 | .......---- | 0 | X......---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 2 | N |
98 | X.X.X..---- | 3 | X...X.X---- | 3 | X...X..---- | 2 | X...X..---- | 2 | XXX....---- | 3 | 13 | N |
99 | XX.XXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXX.X---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | 29 | T |
100 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
101 | X.XXXXX---- | 6 | .XX..XX---- | 4 | .XXX.XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | 25 | T |
102 | .X..X..---- | 2 | .XX.X..---- | 3 | XXX.X.X---- | 5 | .X..X.X---- | 3 | ....X..---- | 1 | 14 | T |
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | X.....X---- | 2 | X.X.X.X---- | 4 | XXXX.XX---- | 6 | X..XXXX---- | 5 | XXX..XX---- | 5 | 22 | T |
74 | X.X.XXX---- | 5 | .XX.X.X---- | 4 | .X..X.X---- | 3 | .X...X.---- | 2 | ....X.X---- | 2 | 16 | N |
75 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | 32 | T |
77 | X...X..---- | 2 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | 6 | N |
80 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
81 | .XXX.XX---- | 5 | .XXX.XX---- | 5 | XX.X.XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 29 | T |
91 | .XX.X.X---- | 4 | X......---- | 1 | ..X.X..---- | 2 | ..X..X.---- | 2 | .......---- | 0 | 9 | N |
92 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
96 | ...X...---- | 1 | .X.X.XX---- | 4 | X.XX.XX---- | 5 | .XXXXX.---- | 5 | .XXX..X---- | 4 | 19 | T |
97 | .X.X.X.---- | 3 | X..X.X.---- | 3 | ...X..X---- | 2 | X..X..X---- | 3 | X..X.X.---- | 3 | 14 | N |
98 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXX.XX.---- | 5 | XXX...X---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | 28 | T |
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
75 | .X..XX.---- | 3 | .X..X..---- | 2 | .X..X..---- | 2 | .X..X..---- | 2 | ....X..---- | 1 | 10 | N |
76 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 33 | T |
79 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
81 | ...XX..---- | 2 | ....X..---- | 1 | .X....X---- | 2 | .X.X...---- | 2 | .......---- | 0 | 7 | N |
83 | XXXXXXX---- | 7 | .XX..X.---- | 3 | .XXXXX.---- | 5 | .XXXXX.---- | 5 | XX...XX---- | 4 | 24 | T |
86 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
87 | X..XX.X---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 30 | T |
88 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 32 | T |
89 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 31 | T |
90 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
95 | .XXX.XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.X.---- | 5 | 30 | T |
96 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ..X....---- | 1 | 1 | N |
98 | X......---- | 1 | X...X..---- | 2 | X......---- | 1 | X...X..---- | 2 | .......---- | 0 | 6 | N |
99 | X.X.XXX---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | X..XXXX---- | 5 | X.X.XXX---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | 27 | T |
100 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
101 | XXXX.XX---- | 6 | X.XX.XX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | X.XX.XX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | 28 | T |
102 | .XX.X.X---- | 4 | XX.XX.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | .X..X.X---- | 3 | .XXXX.X---- | 5 | 22 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | XX.XXX.---- | 5 | XXX.XX.---- | 5 | XX..XXX---- | 5 | X..XXX.---- | 4 | X.XXXX.---- | 5 | 24 | T |
79 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | 30 | T |
83 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | .X.....---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 2 | N |
86 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
87 | ...X...---- | 1 | .X.X...---- | 2 | ..XX..X---- | 3 | XX.X...---- | 3 | .X.X...---- | 2 | 11 | N |
88 | ....X.X---- | 2 | ..XX..X---- | 3 | ....X..---- | 1 | ..X.X.X---- | 3 | ..X.X.X---- | 3 | 12 | N |
89 | XXX..X.---- | 4 | X...XX.---- | 3 | X...XXX---- | 4 | X.X..XX---- | 4 | X...XX.---- | 3 | 18 | T |
90 | .XXX.XX---- | 5 | XXXX..X---- | 5 | XXXX..X---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | .X.X.XX---- | 4 | 25 | T |
95 | X......---- | 1 | .....X.---- | 1 | .....X.---- | 1 | .X.....---- | 1 | XX.....---- | 2 | 6 | N |
99 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | 3 | N |
100 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | 32 | T |
101 | X.XX..X---- | 4 | X......---- | 1 | X.XX...---- | 3 | X......---- | 1 | X.X...X---- | 3 | 12 | N |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
79 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4/9 | 7 | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
89 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
90 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
100 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | ---- | - | 5 |
79 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
89 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | - | 6 |
90 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
79 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
89 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
90 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
100 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
79 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
89 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
90 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
100 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 5 |
79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
86 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
89 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
90 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4/11 | ---- | ---- | - | 3 |
100 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
90 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
100 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
79 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
89 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
90 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
100 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | László Csaba | Mikes Anna | Szilver TSE Hu | Döntő |
2 | 79 | Dvorak Martin | Silhanova Zuzana | Czech Republic | Döntő |
3 | 90 | Michael Wenger | Melanie Ahl | Askania TSC Berlin D | Döntő |
4 | 100 | Szepesi József | Szepesi Judit | Szilver TSE Hu | Döntő |
5 | 89 | Martin Houska | Andrea Trestikova | TK Sparta Praha Cz | Döntő |
6 | 76 | Campigrotto Paolo | Oprea Emilia | Dansul Viorilor Reghin Ro | Döntő |
7-8 | 88 | Lyatov Volodymyr | Myshko Veronika | Gracia Uk | Középdöntő |
7-8 | 101 | Vejchar David | Hanusová Veronika | TK Sparta Praha Cz | Középdöntő |
9 | 87 | Lukasz Tomczak | Aleksandra Jurczak | Contra Pl | Középdöntő |
10 | 95 | Robert Pavlik | Simona Brecikova | TK Dukls Trencin Sk | Középdöntő |
11 | 99 | Szalkai Szabó Gábor | Markó Ágnes | Szilver TSE Hu | Középdöntő |
12 | 83 | Koci Jiri | Kocova Dominika | DSP Kometa Brno Cz | Középdöntő |
13 | 102 | Pap Balázs | Zsíros Gabriella | Szilver TSE Hu | Elődöntő |
14 | 75 | Budai Attila | Barna Lilla | Szilver TSE Hu | Elődöntő |
15 | 81 | Juraj Simko | Zuzana Vicikova | Interklub Madit Bratislava Sk | Elődöntő |
16 | 98 | Szabó Dániel | Lovász Éva | Feeling TSE Hu | Elődöntő |
17 | 96 | Schwartz Péter | Pap Szandra | Szilver TSE Hu | Elődöntő |
18 | 72 | Borivsjyi Iurii | Jackowska Kaja | Falu Elitdansare Sw | Elődöntő |
19 | 74 | Bődi Richárd | Prozlik Anna | Szilver TSE Hu | Redance |
20 | 97 | Simon Suchal | Veronika Veresova | Interklub Madit Bratislava Sk | Redance |
21 | 91 | Michal Kurtis | Alena Stareckova | TK Gradace Kromeriz Cz | Redance |
22 | 77 | Conrad Engelmayer | Pia Dürmoser | UTSK Casino Wien Öst | Redance |
23-24 | 80 | Grohman Eduard | Stefunkova Klaudia | Interklub Madit Bratislava Sk | Redance |
23-24 | 92 | Mikulas Kevely | Dana Pisoftova | Interklub Madit Bratislava Sk | Redance |
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Földházi Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette