IDSF Open / Latin / Youth / open / Semi-Final
Linz / 19.04.2008 / IDSF und ÖTSV
| Couple No. --> | 303 | 307 | 315 | 317 | 318 | 320 | 325 | 326 | 330 | 337 | 338 | 342 |
| Michele Frausin | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Virgil Grigore | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Petr Horacek | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rade Janjic | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Melnikov | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederic Mosa | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marek Chojnacki | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Natalya Pasha | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Karina Rubio | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Siegfried Schellander | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Samba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Virginijus Visockas | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total marks | 9 | 27 | 40 | 30 | 32 | 53 | 43 | 24 | 11 | 23 | 12 | 26 |
| Next round or place | 12 | x | x | x | x | x | x | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 |
| Couple No. --> | 303 | 307 | 315 | 317 | 318 | 320 | 325 | 326 | 330 | 337 | 338 | 342 |
| Competitors: | |
| 303 | Robert Beitsch - Louisa-Sophie Sch�ler |
| 307 | Calin Bochis - Diana Grozea |
| 315 | Fabio Guidoccio - Sara Di Modugno |
| 317 | Felix Kunkel - Michelle Gerstmann |
| 318 | Marek Kypus - Klara Chovanc�kov� |
| 320 | Joel Lopez - Rosa Carne |
| 325 | David Odstrcil - Beata Koblizkova |
| 326 | Ott Sander Palm - Stina Raudsepp |
| 330 | Alex Salvador - Jessica Tomasi |
| 337 | Christian Tomsa - Andreea Suciu |
| 338 | Robert Veskus - Jelena Vassiljeva |
| 342 | Nikita Fabachkov - Ekatarina Kostochhkina |
| | |