IDSF Open / Latin / Youth / open / Final
Linz / 19.04.2008 / IDSF und ÖTSV
Samba
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 307 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | |||||
| 315 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 317 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 318 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 325 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Cha Cha Cha
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 307 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8(31) | 5,5 | |||||
| 315 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 317 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 318 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8(31) | 5,5 | |||||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 325 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 307 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7(22) | 4 | |||||
| 315 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 317 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 318 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 320 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 325 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7(21) | 3 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 307 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7(23) | 4 | |||||
| 315 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7(18) | 3 | |||||
| 317 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7(23) | 5 | |||||
| 318 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 325 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Jive
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 307 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||
| 315 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 317 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 318 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||
| 320 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 325 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Totals and places
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 307 | 6 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 23,5 | 5. place | Calin Bochis / Diana Grozea | ||
| 315 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2. place | Fabio Guidoccio / Sara Di Modugno | ||
| 317 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 4. place | Felix Kunkel / Michelle Gerstmann | ||
| 318 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 28,5 | 6. place | Marek Kypus / Klara Chovanc�kov� | ||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. place | Joel Lopez / Rosa Carne | ||
| 325 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 3. place | David Odstrcil / Beata Koblizkova |
Skating - rule 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - rule 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majority: 28 |
| Adjudicators |
| A Michele Frausin, Italy |
| B Virgil Grigore, Romania |
| C Petr Horacek, Slovakia |
| D Rade Janjic, Croatia |
| E Alexander Melnikov, Russia |
| F Frederic Mosa, France |
| G Marek Chojnacki, Polan |
| H Natalya Pasha, Ukrain |
| I Karina Rubio, Spain |
| J Siegfried Schellander, Austria |
| K Virginijus Visockas, Lithuania |
| |