![]() |
Belarus Open Championship on 08.11.2008 to 09.11.2008 at Minsk IDSF International Open Standard |
![]() |
Result
Adjudicator(s) | A: Svetlana Gozun | Moldova |
B: Trond Harr | Norway | |
C: Stefan Horvath | Slovakia | |
D: Alexsandr Kazyra | Belarus | |
E: Guido Maero | Italy | |
F: Daiva Mitkuviene | Lithunia | |
G: Andrey Pasha | The Ukraine | |
H: Natalia Galaperina | Russian Federation | |
I: Vladimir Smirnow | Poland | |
J: Dmytro Strelnyk | Romania | |
K: Aigars Svars | Latvia | |
L: Ave Vardja | Estonia | |
M: Paul Wilson | Australia | |
Chairman | Harry Körner | Germany |
Supervisor(s) | As. Unknown | |
Associate(s) | As. Unknown | |
Scrutineer(s) | Olav Gröhn | Germany |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 57 | Novikov, Ivan - Klimenko, Margarita | Russian Federation |
2 | 80 | Ulanov, Daniil - Glazunova, Anastasia | Russian Federation |
3 | 27 | Ivanovich, Vladislav - Tribushevskaya , Olga | Belarus |
4 | 89 | Trubin, Anton - Shkrebtienko, Maria | Russia |
5 | 66 | Rogovenko, Andrejs - Voroncuka, Anna | Latvia |
6 | 36 | Koliubaev, Anton - Lantuh, Anna | Ukraine |
4. Round | |||
7 | 88 | Nemiro, Roberts - Kosite, Laura | Latvia |
8 | 9 | Bezukladnikov, Egor - Belousova, Natalya | Russian Federation |
9 | 77 | Tomczak, Lukasz - Jurczak, Aleksandra | Poland |
10 - 11 | 67 | Rudko, Vladimir - Ivanova, Maria | Russian Federation |
10 - 11 | 55 | Nedotsukov, Anton - Mitrokhina , Maria | Russian Federation |
12 | 52 | Moshenin, Evgeny - Rukhlova, Nadezda | Russian Federation |
3. Round | |||
13 | 19 | Eydinov, Pavel - Livatova, Tatiana | Russian Federation |
14 - 15 | 58 | Osadcenko, Valerij - Osadcenko, Olga | Lithuania |
14 - 15 | 35 | Klyuev, Sergey - Shoshneva, Aleksandra | Russian Federation |
16 | 45 | Makunuin, Vladimir - Zakoptelova, Anastasia | Russian Federation |
17 | 59 | Ozols, Ilmars - Lechebrina, Irina | Latvia |
18 | 8 | Belozerov, Sergey - Motlich, Ekaterina | Russian Federation |
19 - 22 | 74 | Sutyrin, Sergey - Sazhina, Natalia | Russian Federation |
19 - 22 | 69 | Seredin, Alexey - Seredina, Natalia | Russian Federation |
19 - 22 | 15 | Chubarev, Andrey - Romanenko, Olga | Russian Federation |
19 - 22 | 14 | Byelyey, Yaroslav - Mokeeva, Elizaveta | Ukraine |
23 | 38 | Krasikov, Denis - Shevelilova, Daria | Russian Federation |
24 | 23 | Gorbachev, Artsiom - Pashkevich, Svetlana | Belarus |
2. Round | |||
25 - 26 | 47 | Martynov, Maxim - Lupanova, Yulia | Russian Federation |
25 - 26 | 65 | Riaguzov, Alexandr - Tumanova, Julia | Russian Federation |
27 | 82 | Utkin, Andrey - Yakovleva, Evgenia | Russian Federation |
28 - 29 | 85 | Besarab, Vladimir - Petrova, Ekaterina | Moldova |
28 - 29 | 75 | Ternovskih, Sergey - Irhina, Tatiana | Russian Federation |
30 | 18 | Efremov, Mikhail - Batenina, Alisa | Russian Federation |
31 | 7 | Baturin, Mikhail - Kushnir, Dariya | Russian Federation |
32 | 32 | Kiselev , Sergey - Popova, Ekaterina | Belarus |
33 | 30 | Khashimov, Artem - Voronkova, Natalia | Russian Federation |
34 - 35 | 79 | Treijs, Karlis - Rode, Nadina | Latvia |
34 - 35 | 70 | Shekera, Oleksandr - Pavlova, Anastasiya | Ukraine |
36 - 37 | 22 | Garbuzov, Vladimir - Pupko, Aleksandra | Belarus |
36 - 37 | 83 | Virlan, Stefan - Luchiv , Natalia | Moldova |
38 | 68 | Rusyn, Pavel - Shchipskaya, Sofiya | Russian Federation |
39 - 40 | 2 | Arehovsky , Sergei - Buiko, Alina | Belarus |
39 - 40 | 60 | Palavandishvili, Ruslan - Burnos, Viktoria | Belarus |
41 | 43 | Lazunkov, Sergey - Radetskaya , Anna | Belarus |
42 - 46 | 54 | Naumets, Dmitry - Orlova, Ekaterina | Belarus |
42 - 46 | 48 | Mironchik, Artem - Lisukova, Alesia | Belarus |
42 - 46 | 42 | Laptyonok, Aleksey - Yasutina , Ekaterina | Belarus |
42 - 46 | 56 | Nesterenok, Aleksandr - Rymareva, Valeriya | Belarus |
42 - 46 | 3 | Ashrafov, Azar - Tovstashova, Olga | Azerbaijan |
47 - 48 | 72 | Styran, Alex - Ivashchenko, Svetlana | Ukraine |
47 - 48 | 51 | Moryasin, Denis - Skalaban, Anna | Belarus |
Redance | |||
49 | 40 | Kulakov, Aleksandr - Zirenko, Maria | Russian Federation |
50 | 39 | Kufel, Aleksander - Domanskaya, Irina | Belarus |
51 | 76 | Tolstsik , Aliaksandr - Kudrevich, Yuliana | Belarus |
52 - 53 | 21 | Filipau, Mikita - Pozdeykina, Veronika | Belarus |
52 - 53 | 44 | Lobarau, Raman - Konakhava, Darya | Belarus |
54 | 25 | Homenko, Hariton - Krivenko, Aleksandra | Ukraine |
55 | 86 | Chechnev, Artyon - Minich, Alina | Belarus |
56 | 20 | Fadeev , Pavel - Zhyhalka, Yana | Belarus |
57 - 58 | 26 | Hoy, Oleg - Liashkevich, Alena | Belarus |
57 - 58 | 90 | Celnakov, Stanislav - Khamkar, Elvira | Belarus |
59 - 60 | 13 | Bugay, Aleksandr - Homenko, Margarita | Ukraine |
59 - 60 | 87 | Mogusev, Dimitr - Syvorothka, Ekaterina | Russia |
61 | 12 | Borodko, Ilya - Anakina, Anna | Russian Federation |
62 | 16 | Demeshkevich, Igor - Haidukevich, Ilona | Belarus |
63 | 78 | Tratsiakovich, Ihar - Semianiaka, Volha | Belarus |
64 | 50 | Mokhareu, Andrey - Rukavichkina, Natallia | Belarus |
65 | 62 | Podkas, Sergei - Yurcak, Olga | Belarus |
66 | 64 | Raduk, Igor - Kendysh, Polina | Belarus |
67 | 24 | Haritonchik, Sergei - Haritonchik, Olga | Belarus |
TPS V6.39a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus