Place |
No. |
Couple |
Club |
Country |
Final Round |
1. | 43 | Szkutnik, Bartlomiej - Minkiewicz, Alicja | Jantar Elblag | POL |
2. | 21 | Gerlein, Alex - Bauer, Karolina | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
3. | 30 | Schehimi, Rami - Hils, Lilli | Tanzsportzentrum Dresden (TVS) | GER |
4. | 1 | Havlicek, Jakub - Jirku, Veronika | TK Koskovi Liberec | CZE |
5. | 13 | Toperczer Muresan, Marius - Sørensen, Sandra | KAF | DEN |
6. | 15 | Novoselov, Anatoliy - Cutenco , Ilona | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (TBW) | GER |
2nd Intermediate Round |
7. | 31 | Stendel, Alexander - Ringwelski, Jasmin | Braunschweiger TSC (NTV) | GER |
8. | 8 | Potapow, Artjom - Mentzoni, Mai Benedikte | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
9.-10. | 42 | Horeni, Ludek - Volkova, Veronika | MADAT Praha | CZE |
9.-10. | 45 | Rutkowski, Sebastian - Wyzlic, Arletta | Jantar Elblag | POL |
11. | 17 | Bardahan, Ilie - Kalugina, Jekaterina | Shall We Dance Berlin (LTV Berlin) | GER |
12. | 39 | Kolosin, Daniel-Artur - Elert, Alexandra | Rot-Weiss-Klub Kassel (HTV) | GER |
13. | 18 | Sosunov, Maxim - Iuleva, Viktoryia | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß (TNW) | GER |
1st Intermediate Round |
14.-15. | 33 | Ionel, Alex - Beckhoff, Cordula-Patricia | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn (TNW) | GER |
14.-15. | 44 | Pilipczuk, Mariusz - Misiak, Paulina | Jantar Elblag | POL |
16. | 12 | Wolf, Valeri - Makhortova, Ksenia | Tanzsportclub Rose Forst (LTV Br) | GER |
17. | 26 | Kunkel, Felix - Lehmann, Isabell | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
18.-19. | 23 | Buschmann, Daniel - Bauer, Katarina | Tanzsportclub Dortmund (TNW) | GER |
18.-19. | 29 | Martinek, Milan - Krejcikova, Katerina | MADAT Praha | CZE |
20. | 3 | Fenster, Dominik - Pavelic, Stefanie | TSC dancepoint Königsbrunn (LTVB) | GER |
21. | 38 | Costea, Christopher - Mkrtchjan, Angelika | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg (HTV) | GER |
22. | 14 | Karst, Alexander - Karst, Sarah | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken (SLT) | GER |
23.-24. | 11 | Krauter, Moritz - Rauschenberger, Franziska | 1. TC Ludwigsburg (TBW) | GER |
23.-24. | 32 | Pastor, Lars Erik - Dzumaev, Malika | TC Seidenstadt Krefeld (TNW) | GER |
Redance Round |
25. | 2 | Klyhn, Mads - Nørgaard, Evangeline | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
26. | 37 | Gruber, Richard - Awick, Irina | TSC Rot-Weiß Öhringen (TBW) | GER |
27. | 25 | Steirl, Oliver - Didyk, Natalie | Ahorn Club TSA i. Polizei-SV Berlin (LTV Berlin) | GER |
28. | 40 | Prochazka, Matej - Vanousova, Saskia | TOPDANCE Vratislavice | CZE |
29. | 35 | Bonn, Florian - Hartmann, Viktoria | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
30.-34. | 7 | Böhme, Benjamin - Gröbe, Ina | Tanzsportclub Leipzig (TVS) | GER |
30.-34. | 20 | Højlo, Martin - Winding Larsen, Charlotte | Pejsegårdens Sportsdanser Forening | DEN |
30.-34. | 27 | Friesen, Daniel - Wanner, Brigitta | Grün-Gold TTC Herford (TNW) | GER |
30.-34. | 28 | Kupferschmidt, John - Lausmann, Saskia | Tanzsportclub Leipzig (TVS) | GER |
30.-34. | 36 | Ehrlich, Gregor - Korndörfer, Laura | TanzSportZentrum Muldental (TVS) | GER |
35.-36. | 4 | Meinert, Mike - Mißfeldt, Alina | Tanzsportclub Astoria Hamburg (HATV) | GER |
35.-36. | 6 | Samuelsen, Nicolai - Lincke Funch, Mie | KAF | DEN |
37.-40. | 5 | Wagner, Hannes - Wiehr, Laura | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels (TVSA) | GER |
37.-40. | 9 | Chornyi, Roman - Porshnyeva, Vitalina | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
37.-40. | 24 | Bonn, Tobias - Oidtmann, Carolin | TSC Schwarz-Gelb Aachen (TNW) | GER |
37.-40. | 34 | Gensby, Emil - Mocita, Laura Lea | KAF | DEN |