![]() |
Belarus Open Championship on 15.10.2009 at Minsk IDSF International Open Latin |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 64 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||||
| A: Guido Maero | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| B: Harry Körner | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
| G: Mario Konchevskis | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| H: Peep Vardja | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
| I: Rade Janjic | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| K: Visockas Virginijus | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| Result 1. Round | 45 | 47 | 54 | 47 | 40 | 53 | 2 | 36 | 3 | 35 | 52 | 39 | 50 | 55 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | |||||||||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| B: Harry Körner | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Result Redance | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A: Guido Maero | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| B: Harry Körner | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| C: Larisa Davydova | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| E: Marek Chojnacki | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| G: Mario Konchevskis | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| H: Peep Vardja | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| J: Svetlana Gozun | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| K: Visockas Virginijus | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| Result 2. Round | 30 | 27 | 43 | 36 | 13 | 47 | 52 | 11 | 4 | 45 | 21 | 48 | 36 | ||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| B: Harry Körner | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| C: Larisa Davydova | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| H: Peep Vardja | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
| I: Rade Janjic | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| Result 3. Round | 6 | 16 | 8 | 49 | 33 | 10 | 30 | 35 | |||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Guido Maero | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 42 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 20 | ||||||||||||||||||
| Number | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||||
| Place from | 25 | 26 | 17 | 24 | 36 | 4 | 8 | 63 | 37 | 54 | 44 | 21 | 33 | 10 | 8 | ||||
| Place to | 9 | 64 | 55 | 45 | 23 | 9 | |||||||||||||
| Number of couples: 64 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
| A: Guido Maero | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | |||||
| B: Harry Körner | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| D: Anatoly Taustashov | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | |||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| G: Mario Konchevskis | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||
| H: Peep Vardja | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| I: Rade Janjic | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | |||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||
| Result 1. Round | 46 | 5 | 42 | 15 | 51 | 31 | 29 | 40 | 50 | 19 | 41 | 47 | 5 | 38 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
| B: Harry Körner | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||
| H: Peep Vardja | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| I: Rade Janjic | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Result Redance | 1 | 24 | 36 | 47 | 19 | 6 | |||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Guido Maero | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| B: Harry Körner | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| D: Anatoly Taustashov | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| E: Marek Chojnacki | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| G: Mario Konchevskis | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| H: Peep Vardja | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Result 2. Round | 48 | 42 | 22 | 5 | 37 | 3 | 8 | 25 | 39 | 28 | 26 | 7 | |||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Guido Maero | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 49 | 33 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Guido Maero | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 53 | 9 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 5 | ||||||||||||||||||
| Number | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
| Place from | 1 | 11 | 62 | 31 | 43 | 20 | 46 | 38 | 28 | 21 | 50 | 21 | 27 | 58 | 40 | ||||
| Place to | 32 | 39 | 30 | 23 | 23 | 59 | 42 | ||||||||||||
| Number of couples: 64 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 54 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 77 | 78 | 82 | 84 | 87 | ||||
| A: Guido Maero | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| B: Harry Körner | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| D: Anatoly Taustashov | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| H: Peep Vardja | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| I: Rade Janjic | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| Result 1. Round | 51 | 53 | 7 | 50 | 5 | 27 | 18 | 38 | 5 | 30 | 1 | 11 | 7 | 46 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| B: Harry Körner | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| C: Larisa Davydova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| H: Peep Vardja | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| I: Rade Janjic | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| Result Redance | 11 | 10 | 43 | 13 | 4 | 47 | 0 | 17 | 20 | ||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| I: Rade Janjic | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Result 2. Round | 45 | 45 | 47 | 22 | 7 | 19 | 7 | 39 | |||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| B: Harry Körner | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 26 | 36 | 50 | 23 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Guido Maero | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| B: Harry Körner | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 21 | 46 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 11 | ||||||||||||||||||
| Number | 54 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 77 | 78 | 82 | 84 | 87 | ||||
| Place from | 13 | 7 | 54 | 2 | 31 | 56 | 40 | 53 | 34 | 60 | 40 | 63 | 51 | 49 | 15 | ||||
| Place to | 14 | 55 | 32 | 57 | 42 | 61 | 42 | 64 | |||||||||||
| Number of couples: 64 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 88 | 89 | 92 | 94 | 95 | 101 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ||||
| A: Guido Maero | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||
| B: Harry Körner | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | |||||
| C: Larisa Davydova | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| F: Marie Dvorákova | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||
| G: Mario Konchevskis | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| H: Peep Vardja | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
| I: Rade Janjic | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| J: Svetlana Gozun | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| K: Visockas Virginijus | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Result 1. Round | 28 | 49 | 7 | 49 | 7 | 39 | 50 | 49 | 22 | 2 | 53 | 16 | 3 | 37 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Guido Maero | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Result Redance | 46 | 23 | 10 | 28 | 4 | 14 | 6 | ||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Guido Maero | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| E: Marek Chojnacki | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Result 2. Round | 54 | 2 | 28 | 4 | 31 | 16 | 36 | 43 | 0 | 25 | 8 | ||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Guido Maero | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 54 | 28 | 14 | 38 | 28 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Guido Maero | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| B: Harry Körner | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| C: Larisa Davydova | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| D: Anatoly Taustashov | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| E: Marek Chojnacki | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| F: Marie Dvorákova | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| G: Mario Konchevskis | 5 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| H: Peep Vardja | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| I: Rade Janjic | 5 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| J: Svetlana Gozun | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| K: Visockas Virginijus | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 51 | 22 | 29 | 7 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Final | 14 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
