![]() |
Belarus Open Championship on 15.10.2009 at Minsk IDSF International Open Latin |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Guido Maero | Italy |
| B: Harry Körner | Germany | |
| C: Larisa Davydova | Russia | |
| D: Anatoly Taustashov | Belarus | |
| E: Marek Chojnacki | Poland | |
| F: Marie Dvorákova | Czech | |
| G: Mario Konchevskis | Latvia | |
| H: Peep Vardja | Estonia | |
| I: Rade Janjic | Croatia | |
| J: Svetlana Gozun | Moldava | |
| K: Visockas Virginijus | Lithuania |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 31 | Andrey Gusev - Elizaveta Cherevichnaya | Russia |
| 2 | 64 | Stanislav Nikolaev - Alexandra Neliubina | Russia |
| 3 | 88 | Yuri Simachev - Anastasia Klokotova | Russia |
| 4 | 9 | Philipp Brykov - Olga Tarasova | Russia |
| 5 | 92 | Artem Sorokin - Oksana Borovleva | Russia |
| 6 | 105 | Denis Weinberg - Helena Kaschurow | Germany |
| 4. Round | |||
| 7 | 61 | Alexander Mordvintsev - Dina Akhmetgareeva | Russia |
| 8 - 9 | 10 | Victor Burchuladze - Valeya Ryabova | Russia |
| 8 - 9 | 30 | Gediminas Grigonis - Agne Malinauskaite | Lithuania |
| 10 | 28 | Artim Gorelov - Anastasia Borshcheva | Russia |
| 11 | 32 | Nikolay Ivanushkin - Svitlana Sovetchenko | Russia |
| 12 | 107 | Kirill Zakharov - Ekaterina Braluyk | Russia |
| 3. Round | |||
| 13 - 14 | 54 | Ygor Makarov - Anna Baklanova | Russia |
| 13 - 14 | 116 | Mikhail Zhebelev - Daria Eremenko | Russia |
| 15 | 87 | Pavel Silantev - Yana Pyzhova | Russia |
| 16 | 114 | Ivan Raditsa - Evgenia Samoylova | Russia |
| 17 | 3 | Nikolay Andrushchenko - Daria Seyko | Russia |
| 18 | 115 | Anton Teplykh - Irina Samoylova | Russia |
| 19 | 95 | Liudas Tamulaitis - Ieva Konopliovaite | Lithuania |
| 20 | 37 | Mikhail Kapusta - Vasilisa Melnikova | Russia |
| 21 - 23 | 43 | Ilya Kharlamov - Elizaveta Druginina | Russia |
| 21 - 23 | 50 | Evgeny Likhachev - Maria Levina | Russia |
| 21 - 23 | 25 | Roman Gerbey - Ganna Poberezhnyk | Ukraine |
| 24 | 5 | Konstantin Belenko - Alena Kan | Russia |
| 25 | 1 | Ryslan Akolypin - Nadegda Shandrina | Russia |
| 2. Round | |||
| 26 | 2 | Kirill Aliukhin - Daria Kontanistova | Russia |
| 27 | 51 | Nikolay Likhanov - Alena Bozhanova | Russia |
| 28 - 30 | 110 | Artem Gaylit - Elizaveta Shibaeva | Belarus |
| 28 - 30 | 117 | Christian Radsan - Tatiana Selirertova | Moldava |
| 28 - 30 | 42 | Evgeniy Kendys - Kseniya Zubareva | Russia |
| 31 - 32 | 65 | Alexsandr Nikushin - Anna Galysheva | Russia |
| 31 - 32 | 35 | Nerijus Jasaitis - Rolanda Maniuskaite | Lithuania |
| 33 | 26 | Kostyantyn Gladkyy - Oleksandra Rusakova | Ukraine |
| 34 | 71 | Vitaliy Pidchenko - Kateryna Parfenova | Ukraine |
| 35 | 104 | Sergey Vylivnoy - Olga Malakhaeva | Russia |
| 36 | 6 | Rolandas Berzinis - Ingrida Kisieliute | Lithuania |
| 37 | 14 | Andrey Chumachenko - Yana Novikova | Russia |
| 38 - 39 | 113 | Oleksiy Nuzdov - Kateryna Kozma | Ukraine |
| 38 - 39 | 39 | Jonas Kazlauskas - Jasmine Chan | England |
| 40 - 42 | 77 | Igor Puzhevich - Anastasiya Kuzmich | Belarus |
| 40 - 42 | 53 | Artem Luchin - Lubov Shatskaya | Russia |
| 40 - 42 | 68 | Aliaksei Peihanovich - Kristina Kudelka | Belarus |
| 43 | 36 | Klavs Kantoris - Madara Treimane | Latvia |
| 44 - 45 | 22 | Georgi Ganev - Veronika Gadzheva | Bulgaria |
| 44 - 45 | 94 | Ilya Striyonok - Valentina Utlik | Belarus |
| 46 | 38 | Ivan Kazakevich - Jurga Gustaite | Lithuania |
| 47 | 89 | Viktor Sinevych - Katerina Pushkarchuk | Turkey |
| 48 | 108 | Tykhin Zhyvkov - Iana Zakhvatova | Ukraine |
| Redance | |||
| 49 | 84 | Oleksandr Savchenko - Ganna Chernyey | Ukraine |
| 50 | 48 | Maksim Leonov - Tatiana Shurikova | Belarus |
| 51 | 82 | Eimantas Saliamonas - Egle Kaledaite | Lithuania |
| 52 | 111 | Aleh Kulyba - Anna Koretskaya | Belarus |
| 53 | 69 | Konstantin Perminov - Olga Kobleva | Belarus |
| 54 - 55 | 63 | Vitali Nestsiarovich - Yana Kuzeeva | Belarus |
| 54 - 55 | 18 | Ivan Dubinin - Anastasiya Gryban | Ukraine |
| 56 - 57 | 66 | Alexander Oleshkevich - Evelina Filipchik | Belarus |
| 56 - 57 | 101 | Paulius Vaskelis - Laurita Stasiunaite | Lithuania |
| 58 - 59 | 112 | Gabriel Plutov - Diana Leshchenkov | Israel |
| 58 - 59 | 52 | Roman Lobarev - Darya Konokhova | Belarus |
| 60 - 61 | 73 | Andrei Podkas - Irina Carikova | Belarus |
| 60 - 61 | 109 | Evgeniy Vorobiov - Anastasya Sokolchik | Belarus |
| 62 | 34 | Aleksejus Janovskis - Karina Kazakova | Lithuania |
| 63 - 64 | 12 | Artem Chepeliov - Olga Kirjanova | Belarus |
| 63 - 64 | 78 | Igor Radiuk - Ekaterina Mazenkova | Belarus |
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus